| 열1 | 사업결합 합계 - 사업결합 - 주식회사 비트스 | 사업결합 합계 - 사업결합 - 주식회사 아이스트코리아와 그 종속기업 | 사업결합 합계 - 사업결합 - 주식회사 와이스타씨엔에스 | 사업결합 합계 - 사업결합 - 주식회사 와이스타에셋 | 사업결합 합계 - 사업결합 - 주식회사 와이스타이엔씨 | 사업결합 합계 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피취득자에 대한 명칭 | 주식회사 비트스 | 주식회사 아이스트코리아와 그 종속기업 | 주식회사 와이스타씨엔에스 | 주식회사 와이스타에셋 | 주식회사 와이스타이엔씨 | |
| 취득일 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | |
| 취득한 의결권이 있는 지분율 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 유동자산 | 2,381,974 | 512,334 | 502,982 | 707,939 | 1,633,802 | |
| 비유동자산 | 15,000 | 240 | 126,993 | 100 | 50,229 | |
| 유동부채 | 256,196 | 511,507 | 596,309 | 655,873 | 556,204 | |
| 비유동부채 | 0 | 0 | 19,162 | 0 | 9,467 | |
| 염가매수거래에서 인식한 차익이 표시되는 포괄손익계산서 항목에 대한 기술 | 지배기업의 주주 등으로부터 무상으로 취득한 종속기업투자로 기타수익의 자산수증이익으로 인식하였습니다. | |||||
| 사업결합이 기초에 발생하였다고 가정할 경우 결합기업의 수익 | 646,625,823 | |||||
| 사업결합이 기초에 발생하였다고 가정할 경우 결합기업의 당기손익 | 987,164 |
솔루엠 · 분기보고서 (2025.09)
발표 2025-11-14T16:02:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20251114001880.xml / 나. 요약별도재무정보 (단위 : 원) / (주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다. · 읽기 466/1019
표 제목: (주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 53f7fb117633c1c09df2e1420691732c02e0cd6159caf75e13706408b2a83ddf
출처 바이트 범위: 202015~203481