| 구 분 | 제11기 - 2025년 9월말 | 제10기 - 2024년 12월말 | 제9기 - 2023년 12월말 |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 775,392,878,192 | 604,792,948,813 | 653,057,000,914 |
| 당좌자산 | 367,841,624,478 | 259,763,309,780 | 256,895,374,200 |
| 재고자산 | 389,437,240,240 | 329,184,567,255 | 267,942,214,783 |
| 기타금융자산 | 8,131,852,034 | 7,247,085,431 | 122,791,600,932 |
| 기타유동자산 | 9,982,161,440 | 8,597,986,347 | 5,427,810,999 |
| [비유동자산] | 498,501,714,220 | 377,937,866,804 | 285,587,553,470 |
| 매출채권및기타채권 | 2,000 | 181,143,000 | - |
| 투자자산 | 12,847,207,806 | 13,482,678,308 | 12,877,000,000 |
| 유형자산 | 328,959,854,032 | 313,949,143,283 | 227,297,769,151 |
| 무형자산 | 35,524,506,646 | 15,239,444,079 | 13,339,638,073 |
| 사용권자산 | 8,543,590,552 | 7,907,435,508 | 9,335,082,843 |
| 투자부동산 | 81,780,670,007 | 6,434,130,072 | - |
| 기타비유동금융자산 | 18,511,388,554 | 11,947,987,307 | 7,964,789,865 |
| 기타비유동자산 | 12,334,494,623 | 8,795,905,247 | 14,773,273,538 |
| 자산 총계 | 1,273,894,592,412 | 982,730,815,617 | 938,644,554,384 |
| [유동부채] | 572,217,884,530 | 529,170,284,044 | 505,168,682,791 |
| [비유동부채] | 144,013,856,898 | 19,207,448,386 | 33,543,583,917 |
| 부채 총계 | 716,231,741,428 | 548,377,732,430 | 538,712,266,708 |
| [자본금] | 28,002,775,500 | 25,002,775,500 | 25,002,775,500 |
| [자본잉여금] | 88,280,604,006 | 1,489,824,952 | 76,161,916,037 |
| [자본조정] | 92,856,791,202 | 36,233,163,497 | (21,641,687,649) |
| [기타포괄손익누계액] | (14,901,530,943) | (3,543,638,276) | (16,178,374,468) |
| [이익잉여금] | 352,471,157,599 | 374,504,058,197 | 336,855,462,862 |
| 지배기업 소유주지분 | 546,709,797,364 | 433,686,183,870 | 400,200,092,282 |
| 비지배지분 | 10,953,053,620 | 666,899,317 | (267,804,606) |
| 자본 총계 | 557,662,850,984 | 434,353,083,187 | 399,932,287,676 |
| 구 분 | 제11기 | 제10기 | 제9기 |
| 구 분 | 2025년1월 1일 ~2025년 9월 30일 | 2024년1월 1일 ~2024년 12월 31일 | 2023년1월 1일 ~2023년 12월 31일 |
| 매출액 | 1,272,572,788,598 | 1,594,442,254,779 | 1,951,087,864,184 |
| 영업이익(손실) | 38,443,374,340 | 69,087,394,974 | 154,515,562,835 |
| 당기순이익 | 19,073,964,530 | 37,687,785,051 | 119,406,604,562 |
| 지배기업 소유주지분 | 20,510,060,798 | 39,515,509,849 | 120,357,591,528 |
| 비지배지분 | (1,436,096,268) | (1,827,724,798) | (950,986,966) |
| 기본주당순이익 | 429 | 812 | 2,464 |
| 희석주당순이익 | 429 | 812 | 2,463 |
| 연결에 포함된 회사수 | 30 | 18 | 13 |
솔루엠 · 분기보고서 (2025.09)
발표 2025-11-14T16:02:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20251114001880.xml / 가. 요약연결재무정보 (단위 : 원) · 읽기 120/1019
표 제목: 가. 요약연결재무정보 (단위 : 원)
단위: 미확인 · 기간: 제11기 - 2025년 9월말 / 제10기 - 2024년 12월말 / 제9기 - 2023년 12월말
연결/별도: 연결
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 53f7fb117633c1c09df2e1420691732c02e0cd6159caf75e13706408b2a83ddf
출처 바이트 범위: 80460~82857