| 열1 | 차입금명칭 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 | 열12 | 열13 | 열14 | 열15 | 열16 | 열17 | 열18 | 열19 | 열20 | 열21 | 열22 | 열23 | 열24 | 열25 | 열26 | 열27 | 열28 | 열29 | 열30 | 열31 | 열32 | 열33 | 열34 | 열35 | 열36 | 열37 | 열38 | 열39 | 열40 | 열41 | 열42 | 열43 | 열44 | 열45 | 열46 | 열47 | 열48 | 열49 | 차입금명칭 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운전자금차입금 | 시설자금차입금 | 외화운전자금대출 | 주식인수차입금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 거래상대방 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국민은행 | KDB산업은행 등 | THE KOREA DEVELOPMENT BANK ANYANG BRANCH | 제이온타이거주식회사 | 국민은행 | KDB산업은행 등 | THE KOREA DEVELOPMENT BANK ANYANG BRANCH | 제이온타이거주식회사 | 국민은행 | KDB산업은행 등 | THE KOREA DEVELOPMENT BANK ANYANG BRANCH | 제이온타이거주식회사 | 국민은행 | KDB산업은행 등 | THE KOREA DEVELOPMENT BANK ANYANG BRANCH | 제이온타이거주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | 범위 | 범위 합계 | ||||||||||||||||||
| 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | 하위범위 | 상위범위 | ||||||||||||||||||
| 차입금, 이자율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차입금, 기준이자율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차입금, 기준이자율 조정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차입금(KRW) | 2,708,334 | 0 | 25,725,000 | 0 | 28,433,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차감 : 1년이내 만기도래분(유동성장기차입금) | (27,891,667) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기차입금 | 541,667 |
솔루엠 · [기재정정]반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250814004451.xml / 나. 요약 별도재무정보 (단위 : 원) / (주2) 비유동자산은 유형자산, 무형자산, 사용권자산 및 투자부동산으로 구성되어 있습니다. · 읽기 231/978
표 제목: (주2) 비유동자산은 유형자산, 무형자산, 사용권자산 및 투자부동산으로 구성되어 있습니다.
단위: [표] 전기말 (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 97cfe376caa5dd74f5513d004f8419a4ff16d276fabd429e3260655637ede284
출처 바이트 범위: 138179~140687