| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각비 | 외화환산 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 건물 | 693,507 | 142,727 | (181,265) | - | (3,716) | 651,253 |
| 차량운반구 | 135,474 | - | (135,474) | - | - | - |
| 공기구비품 | 202,504 | - | - | - | - | 202,504 |
| 소계 | 1,031,485 | 142,727 | (316,739) | - | (3,716) | 853,757 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 건물 | (174,506) | - | 105,889 | (356,156) | 3,485 | (421,288) |
| 차량운반구 | (135,402) | - | 135,402 | - | - | - |
| 공기구비품 | (78,935) | - | - | (80,800) | - | (159,735) |
| 소계 | (388,843) | - | 241,291 | (436,956) | 3,485 | (581,023) |
| 장부금액: | ||||||
| 건물 | 519,001 | 142,727 | (75,376) | (356,156) | (231) | 229,965 |
| 차량운반구 | 72 | - | (72) | - | - | - |
| 공기구비품 | 123,569 | - | - | (80,800) | - | 42,769 |
| 합계 | 642,642 | 142,727 | (75,448) | (436,956) | (231) | 272,734 |
솔루엠 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T13:57:39.629987+09:00
📄 20250320001637_00760.xml / (1) 당기 및 전기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다. · 읽기 77/1828
표 제목: (1) 당기 및 전기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
단위: <전기> (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 4f123a56-59ac-4f1b-8339-fdc86bab0220 · 가공본 SHA 4ebacbfbf4e2e4dd3341e70c45497a8717ab492056600a8444cbeb5bcc1cc272
출처 바이트 범위: 95512~96281