| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 취득 및 자본적지출 | 처분 | 감가상각비(주1) | 대체(주2) | 환율변동효과 | 기말 | ||||
| 유형자산 | 토지 | 장부금액 | 총장부금액 | 18,613,947 | 641,868 | 0 | 0 | 0 | 2,403,227 | 21,659,042 |
| 유형자산 | 토지 | 장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 토지 | 장부금액 합계 | 18,613,947 | 641,868 | 0 | 0 | 0 | 2,403,227 | 21,659,042 | |
| 유형자산 | 건물 | 장부금액 | 총장부금액 | 19,410,062 | 184,798 | 0 | 0 | 0 | (36,686) | 19,558,174 |
| 유형자산 | 건물 | 장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | (2,437,989) | 0 | 0 | (494,249) | 0 | 14,936 | (2,917,302) |
| 유형자산 | 건물 | 장부금액 합계 | 16,972,073 | 184,798 | 0 | (494,249) | 0 | (21,750) | 16,640,872 | |
| 유형자산 | 구축물 | 장부금액 | 총장부금액 | 10,407,492 | 1,453,921 | 0 | 0 | 0 | (121,567) | 11,739,846 |
| 유형자산 | 구축물 | 장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | (4,498,880) | 0 | 0 | (960,009) | 0 | 61,285 | (5,397,604) |
| 유형자산 | 구축물 | 장부금액 합계 | 5,908,612 | 1,453,921 | 0 | (960,009) | 0 | (60,282) | 6,342,242 | |
| 유형자산 | 임차개량자산 | 장부금액 | 총장부금액 | 8,650,142 | 311,080 | (575,207) | 0 | 0 | 522,783 | 8,908,798 |
| 유형자산 | 임차개량자산 | 장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | (4,841,636) | 0 | 514,106 | (1,188,510) | 0 | (142,928) | (5,658,968) |
| 유형자산 | 임차개량자산 | 장부금액 합계 | 3,808,506 | 311,080 | (61,101) | (1,188,510) | 0 | 379,855 | 3,249,830 | |
| 유형자산 | 기계장치 | 장부금액 | 총장부금액 | 165,160,886 | 16,444,116 | (4,471,985) | 0 | 192,000 | (468,274) | 176,856,743 |
| 유형자산 | 기계장치 | 장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | (86,070,878) | 0 | 4,026,775 | (26,294,327) | 0 | 862,580 | (107,475,850) |
| 유형자산 | 기계장치 | 장부금액 합계 | 79,090,008 | 16,444,116 | (445,210) | (26,294,327) | 192,000 | 394,306 | 69,380,893 | |
| 유형자산 | 차량운반구 | 장부금액 | 총장부금액 | 658,888 | 232,890 | 0 | 0 | 0 | 46,599 | 938,377 |
| 유형자산 | 차량운반구 | 장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | (246,716) | 0 | 0 | (128,783) | 0 | (14,277) | (389,776) |
| 유형자산 | 차량운반구 | 장부금액 합계 | 412,172 | 232,890 | 0 | (128,783) | 0 | 32,322 | 548,601 | |
| 유형자산 | 공구기구비품 | 장부금액 | 총장부금액 | 11,667,008 | 4,223,256 | (2,062,443) | 0 | 0 | 156,484 | 13,984,305 |
| 유형자산 | 공구기구비품 | 장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | (6,415,163) | 0 | 2,024,088 | (4,198,573) | 0 | 3,165 | (8,586,483) |
| 유형자산 | 공구기구비품 | 장부금액 합계 | 5,251,845 | 4,223,256 | (38,355) | (4,198,573) | 0 | 159,649 | 5,397,822 | |
| 유형자산 | 건설중인자산 | 장부금액 | 총장부금액 | 3,980,237 | 99,503,922 | 0 | 0 | (460,169) | 1,054,478 | 104,078,468 |
| 유형자산 | 건설중인자산 | 장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 건설중인자산 | 장부금액 합계 | 3,980,237 | 99,503,922 | 0 | 0 | (460,169) | 1,054,478 | 104,078,468 | |
| 유형자산 합계 | 134,037,399 | 122,995,851 | (544,666) | (33,264,451) | (268,169) | 4,341,805 | 227,297,769 |
솔루엠 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250320001637.xml / 나. 요약별도재무정보 (단위 : 원) / (주1) 상기 매출액은 고객이 위치하는 지역에 근거하여 구분한 것입니다. (주2) 비유동자산은 유형자산, 무형자산, 사용권자산 및 투자부동산으로 구성되어 있습니다. · 읽기 474/1822
표 제목: (주1) 상기 매출액은 고객이 위치하는 지역에 근거하여 구분한 것입니다. (주2) 비유동자산은 유형자산, 무형자산, 사용권자산 및 투자부동산으로 구성되어 있습니다.
단위: [표] 전기 (단위 : 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 8fc907c3ece909e4698bb9d86187e637b93eb51f7d6e5b4d657c3841a27c0eac
출처 바이트 범위: 352903~356129