| 특수관계자 | 수익 - 매출 | 수익 - 이자수익 | 수익 - 기타 | 비용 - 매입 | 비용 - 유형자산 | 비용 - 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD(주1,2) | 1,746,677 | 534,026 | 1,517,304 | 151,399,468 | - | 2,222,577 |
| SOLUM AMERICA, INC. | 83,477,780 | - | 499,150 | - | - | 544,233 |
| SoluM Europe GmbH | 266,166,435 | - | 403,733 | 21,220 | - | 2,659,367 |
| SoluM Vina CO., LTD(주1,2) | 5,836,609 | 500,237 | 4,680,610 | 673,373,670 | - | 55,029 |
| SoluM Technologies India Private Limited | - | - | - | - | - | 3,205,617 |
| SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED(주1) | 3,308,770 | 313,495 | 1,355,711 | 1,053,701 | - | - |
| SOLUM ELECTRONICS MEXICANA SA DE CV | - | - | 275,849 | - | - | - |
| SoluM USA INC.(주1) | 216,951 | 1,390,600 | 6,269,319 | 237,545 | - | - |
| 주식회사 솔루엠헬스케어 | 52,274 | 172,390 | 38,616 | - | - | 2,551 |
| 주식회사 솔루엠센서 | 12,679 | 208,500 | 134,978 | - | - | - |
| SOLUM JAPAN Co.,Ltd | 13,240,009 | - | 270,770 | - | - | 189,460 |
| SOLUM LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. | 70,929 | - | - | - | - | 989,082 |
| SOLUM SINGAPORE PTE. LTD. | 11,967 | - | 51,600 | - | - | 759,731 |
| Solum Dongguan Trading Co.,Ltd.(주1) | 148,062 | - | - | 3,324,487 | - | 1,289 |
| 나섬 | - | - | - | - | 5,200,000 | - |
| 합계 | 374,289,142 | 3,119,248 | 15,497,640 | 829,410,091 | 5,200,000 | 10,628,936 |
솔루엠 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T13:57:39.629987+09:00
📄 20250320001637_00760.xml / (2) 당기 및 전기 중 당사와 특수관계자의 주요한 거래내역은 다음과 같습니다. · 읽기 185/1828
표 제목: (2) 당기 및 전기 중 당사와 특수관계자의 주요한 거래내역은 다음과 같습니다.
단위: <당기> (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 4f123a56-59ac-4f1b-8339-fdc86bab0220 · 가공본 SHA 4ebacbfbf4e2e4dd3341e70c45497a8717ab492056600a8444cbeb5bcc1cc272
출처 바이트 범위: 127373~128564