| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각비 | 대체 | 환율변동효과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | - | ||||||
| 토지 | 2,412,970 | - | - | - | - | (22,467) | 2,390,503 |
| 건물 | 9,114,605 | 2,114,640 | (181,265) | - | - | 860,217 | 11,908,197 |
| 구축물 | 4,728,180 | - | - | - | - | (15,636) | 4,712,544 |
| 차량운반구 | 589,806 | 537,839 | (171,043) | - | - | 28,978 | 985,580 |
| 공기구비품 | 202,504 | - | - | - | - | - | 202,504 |
| 소계 | 17,048,065 | 2,652,479 | (352,308) | - | - | 851,092 | 20,199,328 |
| 감가상각누계액: | - | ||||||
| 토지 | (259,033) | - | - | (63,009) | - | 4,252 | (317,790) |
| 건물 | (2,725,141) | - | 105,889 | (2,365,939) | - | (281,766) | (5,266,957) |
| 구축물 | (3,040,393) | - | - | (1,571,265) | - | 38,883 | (4,572,775) |
| 차량운반구 | (451,356) | - | 159,916 | (236,488) | - | (19,061) | (546,989) |
| 공기구비품 | (78,935) | - | - | (80,800) | - | - | (159,735) |
| 소계 | (6,554,858) | - | 265,805 | (4,317,501) | - | (257,692) | (10,864,246) |
| 장부금액: | - | ||||||
| 토지 | 2,153,937 | - | - | (63,009) | - | (18,215) | 2,072,713 |
| 건물 | 6,389,464 | 2,114,640 | (75,376) | (2,365,939) | - | 578,451 | 6,641,240 |
| 구축물 | 1,687,787 | - | - | (1,571,265) | - | 23,247 | 139,769 |
| 차량운반구 | 138,450 | 537,839 | (11,127) | (236,488) | - | 9,917 | 438,591 |
| 공기구비품 | 123,569 | - | - | (80,800) | - | - | 42,769 |
| 합계 | 10,493,207 | 2,652,479 | (86,503) | (4,317,501) | - | 593,400 | 9,335,082 |
솔루엠 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T13:57:39.629987+09:00
XII. 상세표 / 📄 20250320001637_00761.xml / (1) 당기 및 전기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1640/1828
표 제목: (1) 당기 및 전기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
단위: <전기> (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 4f123a56-59ac-4f1b-8339-fdc86bab0220 · 가공본 SHA 4ebacbfbf4e2e4dd3341e70c45497a8717ab492056600a8444cbeb5bcc1cc272
출처 바이트 범위: 899329~900587