| 구분 | 기초 | 취득 및자본적지출 | 처분 | 감가상각비(주1) | 대체 | 환율변동효과 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | |||||||
| 토지 | 18,613,947 | 641,868 | - | - | - | 2,403,227 | 21,659,042 |
| 건물 | 19,410,062 | 184,798 | - | - | - | (36,686) | 19,558,174 |
| 구축물 | 10,407,492 | 1,453,921 | - | - | - | (121,567) | 11,739,846 |
| 임차개량자산 | 8,650,142 | 311,080 | (575,207) | - | - | 522,783 | 8,908,798 |
| 기계장치 | 165,160,886 | 16,444,116 | (4,471,985) | - | 192,000 | (468,274) | 176,856,743 |
| 차량운반구 | 658,888 | 232,890 | - | - | - | 46,599 | 938,377 |
| 공구기구비품 | 11,667,008 | 4,223,256 | (2,062,443) | - | - | 156,484 | 13,984,305 |
| 건설중인자산 | 3,980,237 | 99,503,922 | - | - | (460,169) | 1,054,478 | 104,078,468 |
| 소계 | 238,548,662 | 122,995,851 | (7,109,635) | - | (268,169) | 3,557,044 | 357,723,753 |
| 감가상각누계액: | |||||||
| 토지 | - | - | - | - | - | - | - |
| 건물 | (2,437,989) | - | - | (494,249) | - | 14,936 | (2,917,302) |
| 구축물 | (4,498,880) | - | - | (960,009) | - | 61,285 | (5,397,604) |
| 임차개량자산 | (4,841,636) | - | 514,106 | (1,188,510) | - | (142,928) | (5,658,968) |
| 기계장치 | (86,070,878) | - | 4,026,775 | (26,294,327) | - | 862,580 | (107,475,850) |
| 차량운반구 | (246,716) | - | - | (128,783) | - | (14,277) | (389,776) |
| 공구기구비품 | (6,415,163) | - | 2,024,088 | (4,198,573) | - | 3,165 | (8,586,483) |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | (104,511,262) | - | 6,564,969 | (33,264,451) | - | 784,761 | (130,425,983) |
| 장부금액: | |||||||
| 토지 | 18,613,947 | 641,868 | - | - | - | 2,403,227 | 21,659,042 |
| 건물 | 16,972,073 | 184,798 | - | (494,249) | - | (21,750) | 16,640,872 |
| 구축물 | 5,908,612 | 1,453,921 | - | (960,009) | - | (60,282) | 6,342,242 |
| 임차개량자산 | 3,808,506 | 311,080 | (61,101) | (1,188,510) | - | 379,855 | 3,249,830 |
| 기계장치 | 79,090,008 | 16,444,116 | (445,210) | (26,294,327) | 192,000 | 394,306 | 69,380,893 |
| 차량운반구 | 412,172 | 232,890 | - | (128,783) | - | 32,322 | 548,601 |
| 공구기구비품 | 5,251,845 | 4,223,256 | (38,355) | (4,198,573) | - | 159,649 | 5,397,822 |
| 건설중인자산 | 3,980,237 | 99,503,922 | - | - | (460,169) | 1,054,478 | 104,078,468 |
| 합계 | 134,037,400 | 122,995,851 | (544,666) | (33,264,451) | (268,169) | 4,341,805 | 227,297,770 |
솔루엠 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-20T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T13:57:39.629987+09:00
XII. 상세표 / 📄 20250320001637_00761.xml / (주1) 상기 감가상각비 중 18,556천원은 정부보조금과 상계하였습니다. · 읽기 1627/1828
표 제목: (주1) 상기 감가상각비 중 18,556천원은 정부보조금과 상계하였습니다.
단위: <전기> (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 4f123a56-59ac-4f1b-8339-fdc86bab0220 · 가공본 SHA 4ebacbfbf4e2e4dd3341e70c45497a8717ab492056600a8444cbeb5bcc1cc272
출처 바이트 범위: 890561~892589