| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 - 수량 | 기초잔액 - 지분율 | 기초잔액 - 장부가액 | 증가(감소) - 취득(처분) - 수량 | 증가(감소) - 취득(처분) - 금액 | 증가(감소) - 평가손익 | 기말잔액 - 수량 | 기말잔액 - 지분율 | 기말잔액 - 장부가액 | 최근사업연도재무현황 - 총자산 | 최근사업연도재무현황 - 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO.,LTD | 비상장 | 2015.09.07 | 현지진출 | 435 | 1 | 100 | 13,962 | - | - | - | 1 | 100 | 13,962 | 138,168 | 5,476 |
| SoluM Vina CO., LTD | 비상장 | 2016.01.20 | 현지진출 | 267 | 1 | 100 | 24,862 | - | - | - | 1 | 100 | 24,862 | 413,442 | 18,913 |
| SoluM Europe GmbH | 비상장 | 2015.11.12 | 현지진출 | 374 | 1 | 100 | 374 | - | - | - | 1 | 100 | 374 | 113,268 | 1,470 |
| SOLUM AMERICA, INC. | 비상장 | 2015.11.11 | 현지진출 | 347 | 50,000 | 100 | 4,110 | - | - | - | 50,000 | 100 | 4,110 | 35,989 | -1,271 |
| SoluM Technologies India Private Limited | 비상장 | 2016.05.17 | 연구개발 | 66 | 199,800 | 99.90 | 35 | - | - | - | 199,800 | 99.90 | 35 | 1,220 | 154 |
| SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE LIMITED | 비상장 | 2020.09.29 | 현지진출 | 1,895 | 44,947,000 | 99.99 | 6,794 | - | - | - | 44,947,000 | 99.99 | 6,794 | 62,158 | 255 |
| SOLUM ELECTRONICS MEXICANA SA DE CV | 비상장 | 2020.11.30 | 현지진출 | 3 | 49,999 | 99.99 | 3 | - | - | - | 49,999 | 99.99 | 3 | 25,926 | 65 |
| 주식회사 솔루엠헬스케어 | 비상장 | 2021.11.12 | 사업확장 | 500 | 5,346,402 | 61.98 | 4,312 | - | - | - | 5,346,402 | 61.98 | 4,312 | 3,034 | -992 |
| SoluM USA Inc. | 비상장 | 2021.12.02 | 현지진출 | 4,789 | 460,000 | 100 | 59,878 | - | - | - | 460,000 | 100 | 59,878 | 172,614 | -10,357 |
| 주식회사 솔루엠센서 | 비상장 | 2022.03.11 | 사업확장 | 255 | 2,896,445 | 61.63 | 2,350 | - | - | - | 2,896,445 | 61.63 | 2,350 | 3,216 | -818 |
| KPM SERVICIOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | 비상장 | 2022.08.11 | 사업확장 | 12,535 | 756,329,413 | 99.99 | 54,695 | 43,460,244 | 3,387 | - | 799,789,657 | 99.99 | 58,082 | 60,119 | 81 |
| SOLUM JAPAN Co.,Ltd | 비상장 | 2023.05.22 | 현지진출 | 258 | 680,000 | 100 | 614 | 320,000 | 289 | - | 1,000,000 | 100 | 903 | 4,510 | -170 |
| SOLUM LATIN AMERICA | 비상장 | 2023.12.01 | 현지진출 | - | - | - | - | 3,999,999 | 312 | - | 3,999,999 | 100 | 312 | 256 | -98 |
| SOLUM SINGAPORE PTE. LTD. | 비상장 | 2024.04.12 | 현지진출 | - | - | - | - | 300,000 | 153 | - | 300,000 | 153 | - | 603 | -8 |
| Solum Dongguan Trading Co.,Ltd. | 비상장 | 2024.05.17 | 현지진출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOLUM BRASIL LTDA. | 비상장 | 2024.06.18 | 현지진출 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주식회사 스카이칩스 | 비상장 | 2023.01.01 | 연구개발 | 5,816 | 1,050,000 | 10.44 | 5,662 | - | - | - | 1,050,000 | 10.44 | 5,662 | 15,644 | -6,192 |
| Epitone, Inc. | 비상장 | 2023.11.22 | 연구개발 | 12,877 | 19,500,000 | 9 | 12,877 | - | - | - | 19,500,000 | 9 | 12,877 | 22,285 | -11,066 |
| 합 계 | 831,509,062 | - | 190,528 | 48,080,243 | 4,141 | - | 879,589,305 | - | 194,516 | 1,072,452 | -4,558 |
솔루엠 · 반기보고서 (2024.06)
발표 2024-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240814004008.xml / 다. 외국지주회사의 자회사 현황당반기말 현재 해당사항이 없습니다. · 읽기 643/644
표 제목: 다. 외국지주회사의 자회사 현황당반기말 현재 해당사항이 없습니다.
단위: [표] (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) · 기간: 최근사업연도재무현황 - 당기순손익
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 575d6436a11dce6a5ffa54ac7c20d9f7bffd5d4c8067ff801f7bba22a753b6fc
출처 바이트 범위: 310487~313213