| 구 분 - 재화 또는 용역의 유형: | 당반기 - 당2분기 | 당반기 - 누적 | 전반기 - 전2분기 | 전반기 - 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 재화의 판매 | 241,680,007 | 450,944,012 | 262,888,172 | 578,337,549 |
| 로열티 등 | 3,189,111 | 5,940,206 | 2,923,576 | 6,995,282 |
| 합 계 | 244,869,118 | 456,884,218 | 265,811,748 | 585,332,831 |
| 지리적 위치: | ||||
| 국내 | 24,071,953 | 47,954,209 | 19,319,555 | 34,838,277 |
| 해외 | 220,797,165 | 408,930,009 | 246,492,193 | 550,494,554 |
| 합 계 | 244,869,118 | 456,884,218 | 265,811,748 | 585,332,831 |
| 재화나 용역의 이전 시기: | ||||
| 한 시점에 이전 | 241,822,407 | 451,208,546 | 262,927,920 | 578,577,593 |
| 기간에 걸쳐 이전 | 3,046,711 | 5,675,672 | 2,883,828 | 6,755,238 |
| 합 계 | 244,869,118 | 456,884,218 | 265,811,748 | 585,332,831 |
솔루엠 · 반기보고서 (2024.06)
발표 2024-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T03:22:17.873131+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240814004008.xml / 나. 요약별도재무정보 (단위 : 원) / (3) 당반기 중 부여된 주식매수선택권의 공정가치는 이항옵션가격결정모형에 따라 선정되었으며, 모형에 적용된 변수는 다음과 같습니다. · 읽기 371/644
표 제목: (3) 당반기 중 부여된 주식매수선택권의 공정가치는 이항옵션가격결정모형에 따라 선정되었으며, 모형에 적용된 변수는 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위 : 천원) · 기간: 당반기 - 당2분기 / 당반기 - 누적 / 전반기 - 전2분기 / 전반기 - 누적
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a7da5922-34df-42a5-a8fd-4de97c598f6a · 가공본 SHA 575d6436a11dce6a5ffa54ac7c20d9f7bffd5d4c8067ff801f7bba22a753b6fc
출처 바이트 범위: 188413~189172