| 신용등급 - AAA | 신용등급 - AAA | 등급정의 - 채무이행 능력이 최고 우량한 수준임. |
|---|---|---|
| AA | AA+ | 채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 AA 다소 열위한 요소가 있음. |
| AA | AA | 채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 AA 다소 열위한 요소가 있음. |
| AA | AA- | 채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 AA 다소 열위한 요소가 있음. |
| A | A+ | 채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및환경변화의 영향을 받기 쉬움. |
| A | A | 채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및환경변화의 영향을 받기 쉬움. |
| A | A- | 채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및환경변화의 영향을 받기 쉬움. |
| BBB | BBB+ | 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음. |
| BBB | BBB | 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음. |
| BBB | BBB- | 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음. |
| BB | BB+ | 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. |
| BB | BB | 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. |
| BB | BB- | 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음. |
| B | B+ | 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임. |
| B | B | 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임. |
| B | B- | 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임. |
| CCC | CCC+ | 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. |
| CCC | CCC | 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. |
| CCC | CCC- | 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. |
| CC | CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높음. |
| C | C | 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음. |
| D | D | 현재 채무불이행 상태에 있음. |
| NCR | NCR | 허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소 정지 변경 |
멜콘 · [기재정정]투자설명서
발표 2026-09-29T13:16:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:04:07.213538+09:00
📄 20260929000194.xml / 바. 주요 사업의 내용당사는 2003년 창업 이래 반도체 장비시장에서 반도체 공정상의 주요 장비의 환경을 제어하는 장비를 연구개발, 제조 판매, 유지 보수를 사업 영역으로 영위하는 기업입니다.당사는 반도체 공정의 핵심 공정인 포토 공정 장비의 환경을 제어하는 솔루션을 개발, 제조하여 납품하고 설치하는 사업을 영위하고 있습니다. 제조, 판매 후 유지/관리하는 종합적인 서비스를 통하여 반도체 수율의 향상에 이바지하고 있습니다. 주요 제품으로 초정밀 온습도 제어장비(THC-Temperature Humidity Control System), 초정밀 정제제어시스템(XPS-Extreme Purifier System) 등이 있습니다.기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. · 읽기 970/1584
표 제목: 바. 주요 사업의 내용당사는 2003년 창업 이래 반도체 장비시장에서 반도체 공정상의 주요 장비의 환경을 제어하는 장비를 연구개발, 제조 판매, 유지 보수를 사업 영역으로 영위하는 기업입니다.당사는 반도체 공정의 핵심 공정인 포토 공정 장비의 환경을 제어하는 솔루션을 개발, 제조하여 납품하고 설치하는 사업을 영위하고 있습니다. 제조, 판매 후 유지/관리하는 종합적인 서비스를 통하여 반도체 수율의 향상에 이바지하고 있습니다. 주요 제품으로 초정밀 온습도 제어장비(THC-Temperature Humidity Control System), 초정밀 정제제어시스템(XPS-Extreme Purifier System) 등이 있습니다.기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 8f0d9d99-8aa5-496e-99bf-bc28165e2fa0 · 가공본 SHA eedeb077901862d85d3437b525349876c123ef9934f8b5982e9439cda667bf97
출처 바이트 범위: 1423459~1426333