| 구분 | 구분 | 구분 | 멜콘 | 멜콘 | 워트 | 워트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고객사 | 공정 | Main Device | 설비수량 | 매출액 | 설비수량 | 매출액 |
| 삼성전자 | EUV | Lithius Pro DICE EUV | 9 | 3,069 | - | - |
| 삼성전자 | EUV | Lithius Pro Z 2G EUV | 9 | 2,489 | - | - |
| 삼성전자 | EUV | Lithius Pro Z 1G TDEV | 1 | 211 | - | - |
| 삼성전자 | EUV | Lithius Pro Z Local COT | 7 | 1,337 | - | - |
| 삼성전자 | ArF- Immersion | Lithius Pro Z | 1 | 205 | - | - |
| 삼성전자 | ArF- Immersion | Lithius Pro Zi 2G | 5 | 1,391 | - | - |
| 삼성전자 | ArF- Immersion | Lithius Pro Zi 2G HTP | 8 | 2,245 | - | - |
| 삼성전자 | ArF Dry | Lithius Pro Z 2G | 2 | 409 | - | - |
| 삼성전자 | ArF Dry | OMEGA-PRIME | - | - | 1 | 230 |
| 삼성전자 | KrF | Lithius Pro DICE KrF | 1 | - | - | - |
| 삼성전자 | KrF | Lihtius Pro Z 2G KrF HTP | 11 | 2,616 | - | - |
| 삼성전자 | KrF | Lihtius Pro Z 1G/2G KrF | 2 | 409 | - | - |
| 삼성전자 | KrF | OMEGA-A | 1 | - | - | - |
| 삼성전자 | KrF | OMEGA-K+ / K Ultra | - | - | 5 | 995 |
| 삼성전자 | I-Line | OMEGA-I | - | - | 4 | 720 |
| 삼성전자 | Local | Lithius Pro AP (PSPI) | 3 | 573 | - | - |
| 삼성전자 | Local | Lithius Pro AP (SOD) | 6 | 1,146 | - | - |
| 삼성전자 | Local | Lithius Pro Z (H-SOH) | 1 | 191 | - | - |
| 삼성전자 | Local | Lithius Pro | 2 | 264 | - | - |
| 삼성전자 | Local | OMEGA-S (H-SOH) | - | - | 7 | 1,260 |
| 삼성전자 | Local | LOZIX COT | - | - | 2 | 300 |
| 삼성전자 | Local | LOZIX DEV | - | - | 2 | 360 |
| 삼성전자 | Local | LOZIX NFC | - | - | 2 | 360 |
| 삼성전자 | 계 | 69대 | 16,553 | 23대 | 4,415 | |
| SK하이닉스 | EUV | Lithius Pro DICE EUV 3PRB | 1 | 413 | - | - |
| SK하이닉스 | Lithius Pro DICE EUV 2PRB | 5 | 1,530 | 1 | - | |
| SK하이닉스 | Lithius Pro Z 2G EUV | 1 | 260 | - | - | |
| SK하이닉스 | ArF- Immersion | Lithius Pro Zi 1G Imm | - | - | 1 | 200 |
| SK하이닉스 | ArF- Immersion | Lithius Pro Zi 3G Imm | 4 | 1,420 | 3 | 960 |
| SK하이닉스 | ArF Dry | Lithius Pro Z 3G ArF Dry | 1 | 340 | - | - |
| SK하이닉스 | ArF Dry | Lithius Pro Z 1G ArF Dry | 1 | 179 | - | - |
| SK하이닉스 | KrF | Lithius Pro DICE KrF | 1 | 313 | - | - |
| SK하이닉스 | KrF | Lihtius Pro Z KrF | 5 | 895 | 2 | 360 |
| SK하이닉스 | Local | Lithius Pro AP SOC | - | - | 5 | 700 |
| SK하이닉스 | Lithius Pro AP(PI-COT&PI-DEV) | - | - | 2 | 280 | |
| SK하이닉스 | 계 | 19대 | 5,350 | 14대 | 2,500 |
멜콘 · [기재정정]투자설명서
발표 2026-09-29T13:16:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:04:07.213538+09:00
📄 20260929000194.xml / 가. 영업 상황 / (다) 비교우위 사항 · 읽기 855/1584
표 제목: (다) 비교우위 사항
단위: [2025년 경쟁사 매출 비교] (단위: 대, 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 8f0d9d99-8aa5-496e-99bf-bc28165e2fa0 · 가공본 SHA eedeb077901862d85d3437b525349876c123ef9934f8b5982e9439cda667bf97
출처 바이트 범위: 1325147~1327162