| 구 분 | 전기초 | 취득 및 자본적지출 | 처분 | 감가상각비 | 대체 | 전반기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 19,684,502 | - | - | - | (2,633,036) | 17,051,466 |
| 건물 | 2,309,320 | 709,568 | - | (403,667) | 20,269,829 | 22,885,051 |
| 기계기구 | 239,439 | 439,720 | - | (57,119) | - | 622,040 |
| 시설장치 | 328,713 | 1,378,300 | - | (468,721) | 2,731,000 | 3,969,292 |
| 차량운반구 | 8,793 | - | - | (2,198) | - | 6,595 |
| 공구와기구 | 36,225 | - | - | (6,210) | - | 30,015 |
| 건설중인자산 | 25,288,693 | - | - | - | (25,288,693) | - |
| 비품 | 2,267 | 45,266 | - | (34,029) | 290,667 | 304,171 |
| 미술품 | - | 19,600 | - | - | - | 19,600 |
| 조경수 | - | 7,600 | - | - | 86,360 | 93,960 |
| 합계 | 47,897,952 | 2,600,053 | - | (971,945) | (4,543,873) | 44,982,188 |
멜콘 · [기재정정]투자설명서
발표 2026-09-29T13:16:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:04:07.213538+09:00
📄 20260929000194.xml / 나. 별도요약재무정보 / (1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정 · 읽기 1315/1584
표 제목: (1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정
단위: <전반기> (단위 : 천원) · 기간: 전기초 / 전반기말
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 8f0d9d99-8aa5-496e-99bf-bc28165e2fa0 · 가공본 SHA eedeb077901862d85d3437b525349876c123ef9934f8b5982e9439cda667bf97
출처 바이트 범위: 1652087~1652763