| 구 분 | 당기초 | 취득 및 자본적지출 | 처분 | 감가상각비 | 대체 | 당반기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 17,051,466 | - | - | - | - | 17,051,466 |
| 건물 | 22,803,033 | 4,972 | - | (300,118) | - | 22,507,887 |
| 기계기구 | 599,308 | - | - | (90,012) | - | 509,296 |
| 시설장치 | 3,504,432 | - | - | (468,899) | - | 3,035,533 |
| 차량운반구 | 4,396 | - | - | (2,198) | - | 2,198 |
| 공구와기구 | 23,805 | - | - | (6,210) | - | 17,595 |
| 비품 | 283,796 | 2,637 | - | (35,266) | - | 251,167 |
| 미술품 | 19,600 | - | - | - | - | 19,600 |
| 조경수 | 99,160 | - | - | - | - | 99,160 |
| 합계 | 44,388,996 | 7,609 | - | (902,703) | - | 43,493,901 |
멜콘 · [기재정정]투자설명서
발표 2026-09-29T13:16:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:04:07.213538+09:00
📄 20260929000194.xml / 나. 별도요약재무정보 / (1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정 · 읽기 1313/1584
표 제목: (1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정
단위: <당반기> (단위 : 천원) · 기간: 당기초 / 당반기말
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 8f0d9d99-8aa5-496e-99bf-bc28165e2fa0 · 가공본 SHA eedeb077901862d85d3437b525349876c123ef9934f8b5982e9439cda667bf97
출처 바이트 범위: 1651495~1652055