| 구 분 - 재화 또는 용역의 유형 | 당반기 - 반도체 장비 | 전반기 - 반도체 장비 | 전반기 - 신기술사업금융 |
|---|---|---|---|
| 재화의 판매로 인한 수익 | 17,017,092 | 12,908,718 | - |
| 용역의 제공으로 인한 수익 | 4,692,865 | 3,402,645 | - |
| 자산의 임대로 인한 수익 | 409,140 | 388,950 | - |
| 기타 수수료 수익 | - | - | 105,478 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 소계 | 22,119,096 | 16,700,312 | 105,478 |
| 유가증권평가 및 처분 이익 | - | - | 760,426 |
| 고객과의 계약 외 수익 소계 | - | - | 760,426 |
| 수익 합계 | 22,119,096 | 16,700,312 | 865,904 |
| 지리적 시장 | |||
| 국내 | 20,335,743 | 15,572,279 | 105,478 |
| 해외 | 1,783,353 | 1,128,033 | - |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 소계 | 22,119,096 | 16,700,312 | 105,478 |
| 국내 | - | - | 376,264 |
| 고객과의 계약 외 수익 소계 | - | - | 376,264 |
| 수익 합계 | 22,119,096 | 16,700,312 | 481,742 |
| 재화나 용역의 이전 시기 | |||
| 한 시점에 이전하는 재화나 용역 | 22,119,096 | 16,700,312 | 105,478 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 소계 | 22,119,096 | 16,700,312 | 105,478 |
| 한 시점에 이전하는 재화나 용역 | - | - | 376,264 |
| 고객과의 계약 외 수익 소계 | - | - | 376,264 |
| 수익 합계 | 22,119,096 | 16,700,312 | 481,742 |
멜콘 · [기재정정]투자설명서
발표 2026-09-29T13:16:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:04:07.213538+09:00
📄 20260929000194.xml / 나. 별도요약재무정보 / (주1) 주요 경영진에 지급한 단기 급여는 재무제표에 반영된 금액을 기준하였습니다. · 읽기 1214/1584
표 제목: (주1) 주요 경영진에 지급한 단기 급여는 재무제표에 반영된 금액을 기준하였습니다.
단위: [표] (단위 : 천원) · 기간: 당반기 - 반도체 장비 / 전반기 - 반도체 장비 / 전반기 - 신기술사업금융
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 8f0d9d99-8aa5-496e-99bf-bc28165e2fa0 · 가공본 SHA eedeb077901862d85d3437b525349876c123ef9934f8b5982e9439cda667bf97
출처 바이트 범위: 1596725~1597968