| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 유형 | 품 목 | 2026년 (제20기 3분기) | 2025년 (제19기) | 2024년 (제18기) | |
| 제품 | ESS장비 | 내수 | 332,256 | 396,666 | 635,621 |
| 제품 | ESS장비 | 수출 | 107,887 | 1,122 | 422 |
| 제품 | ESS장비 | 합계 | 440,142 | 397,788 | 636,043 |
| 제품 | 반도체장비 | 내수 | 309,133 | 175,040 | 130,045 |
| 제품 | 반도체장비 | 수출 | 254,162 | 116,237 | 64,263 |
| 제품 | 반도체장비 | 합계 | 563,296 | 291,277 | 194,308 |
| 제품 | 통신장비 | 내수 | 36,722 | 47,933 | 55,290 |
| 제품 | 통신장비 | 수출 | 64,616 | 83,655 | 67,913 |
| 제품 | 통신장비 | 합계 | 101,339 | 131,588 | 123,203 |
| 제품 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 내수 | 14,465 | 12,945 | 7,483 |
| 제품 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 수출 | 52,625 | 58,819 | 104,675 |
| 제품 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 합계 | 67,090 | 71,764 | 112,158 |
| 기타 | 내수 | 12,897 | 6,817 | 4,610 | |
| 기타 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 수출 | 35,187 | 72,833 | 39,548 |
| 기타 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 합계 | 48,084 | 79,650 | 44,158 |
| 총계 | 내수 | 705,472 | 639,400 | 833,048 | |
| 총계 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 수출 | 514,478 | 332,666 | 276,822 |
| 총계 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 합계 | 1,219,950 | 972,067 | 1,109,870 |
서진시스템 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-13T17:49:35.644297+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20261113001684.xml / 가. 매출실적 · 읽기 27/887
표 제목: 가. 매출실적
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 870533a444714889ba6b4db5d538672be8b614a11d0708aca079ea929d44c466
출처 바이트 범위: 15112~16316