공시 깎는 AI / 자료실

서진시스템 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)

발표 2026-11-06T11:20:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00

📄 20261106000359.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 35/40

표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역

단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 - 변동전 변동 내역 - 증감 변동 내역 - 변동후 취득/처분단가** 취득/처분단가** 비 고
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.29 기타(-) 의결권있는 주식 3,690,446 -12,862 3,677,584 32,150 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.29 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,677,584 -20,672 3,656,912 36,706 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.30 기타(+) 의결권있는 주식 3,656,912 11,264 3,668,176 36,950 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.30 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,668,176 5,550 3,673,726 38,516 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.30 기타(+) 의결권있는 주식 3,673,726 6,768 3,680,494 35,900 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.30 기타(-) 의결권있는 주식 3,680,494 -15,276 3,665,218 35,900 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.01 기타(+) 의결권있는 주식 3,665,218 18,180 3,683,398 38,400 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.01 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,683,398 8,656 3,692,054 40,277 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.01 기타(+) 의결권있는 주식 3,692,054 14,750 3,706,804 36,950 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.01 기타(-) 의결권있는 주식 3,706,804 -23,871 3,682,933 36,950 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.01 기타(-) 의결권있는 주식 3,682,933 -2,560 3,680,373 38,400 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.02 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,680,373 12,389 3,692,762 41,588 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.02 기타(+) 의결권있는 주식 3,692,762 16,366 3,709,128 38,400 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.02 기타(-) 의결권있는 주식 3,709,128 -25,216 3,683,912 38,400 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.02 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,683,912 -3,000 3,680,912 41,516 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.06 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,680,912 27,427 3,708,339 43,065 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.06 기타(+) 의결권있는 주식 3,708,339 59,876 3,768,215 40,250 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.06 기타(-) 의결권있는 주식 3,768,215 -28,500 3,739,715 40,250 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.06 기타(-) 의결권있는 주식 3,739,715 -9,728 3,729,987 41,500 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.07 기타(+) 의결권있는 주식 3,729,987 11,260 3,741,247 41,500 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.07 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,741,247 -5,580 3,735,667 41,557 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.07 기타(-) 의결권있는 주식 3,735,667 -3,072 3,732,595 42,950 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.07 기타(-) 의결권있는 주식 3,732,595 -14,144 3,718,451 41,500 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.08 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,718,451 3,579 3,722,030 41,425 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.08 기타(+) 의결권있는 주식 3,722,030 37,919 3,759,949 42,950 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.08 기타(-) 의결권있는 주식 3,759,949 -2,560 3,757,389 41,300 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.08 기타(-) 의결권있는 주식 3,757,389 -23,854 3,733,535 42,950 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.12 기타(+) 의결권있는 주식 3,733,535 12,970 3,746,505 41,300 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.12 기타(-) 의결권있는 주식 3,746,505 -10,100 3,736,405 41,300 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.12 기타(-) 의결권있는 주식 3,736,405 -10,438 3,725,967 41,300 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.12 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,725,967 -24,100 3,701,867 41,119 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.13 기타(+) 의결권있는 주식 3,701,867 4,096 3,705,963 41,300 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.13 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,705,963 2,318 3,708,281 40,406 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.13 기타(+) 의결권있는 주식 3,708,281 8,418 3,716,699 41,300 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.13 기타(-) 의결권있는 주식 3,716,699 -22,558 3,694,141 41,300 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.13 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,694,141 -62 3,694,079 40,700 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.14 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,694,079 10,411 3,704,490 40,409 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.14 기타(+) 의결권있는 주식 3,704,490 54,290 3,758,780 41,300 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.14 기타(-) 의결권있는 주식 3,758,780 -12,942 3,745,838 41,300 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.14 기타(-) 의결권있는 주식 3,745,838 -7,680 3,738,158 40,700 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.15 기타(+) 의결권있는 주식 3,738,158 6,656 3,744,814 40,450 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.15 기타(+) 의결권있는 주식 3,744,814 41,068 3,785,882 40,700 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.15 기타(-) 의결권있는 주식 3,785,882 -24,240 3,761,642 40,450 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.15 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,761,642 -38,345 3,723,297 34,734 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.15 기타(-) 의결권있는 주식 3,723,297 -9,982 3,713,315 40,700 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.16 기타(+) 의결권있는 주식 3,713,315 32,320 3,745,635 35,200 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.16 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,745,635 5,112 3,750,747 40,308 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.10.16 기타(+) 의결권있는 주식 3,750,747 35,121 3,785,868 40,450 - ETF 설정 기타(+)

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 9b1791e8c87f64bde8e411423a202385785338ce7f6287575a0a50e79b448767

출처 바이트 범위: 10834~64758