| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고용호 | 개인(국내) | 임원 | 690622 | 대한민국 | 서울시 송파구 송파동 | 기업임원 | 임원(미등기) |
| 2 | 이영대 | 개인(국내) | 임원 | 731117 | 대한민국 | 경기 평택시 가재동 | 기업임원 | 임원(등기) |
| 3 | 조홍일 | 개인(국내) | 임원 | 710109 | 대한민국 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 기업임원 | 임원(등기) |
| 4 | 황봉주 | 개인(국내) | 임원 | 610320 | 대한민국 | 경기도 오산시 양산동 | 기업임원 | 임원(미등기) |
| 5 | 이갑칠 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 620727 | 대한민국 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 기업임원 | 계열회사등 임원 |
| 6 | 조영준 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 671127 | 대한민국 | 경기도 군포시 산본동 | 기업임원 | 계열회사등 임원 |
| 7 | 정종기 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 721227 | 대한민국 | 경기도 오산시 원동 | 기업임원 | 계열회사등 임원 |
| 8 | 이충우 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 751226 | 대한민국 | 서울시 송파구 문정동 | 기업임원 | 계열회사등 임원 |
| 9 | 오동근 | 개인(국내) | 임원 | 690726 | 대한민국 | 경기도 파주시 야당동 | 기업임원 | 임원(미등기) |
| 10 | 스틱세콰이아홀딩스 유한회사 | 국내법인 | 공동보유자 | 138-86-06002 | 대한민국 | 서울시 강남구 대치동 | - | 기타 |
| 11 | 성동수 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700624 | 대한민국 | 인천광역시 미추홀구 주안동 | 기업임원 | 계열회사등 임원 |
| 12 | 이체수 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 641217 | 대한민국 | 서울시 송파구 가락동 | 기업임원 | 계열회사등 임원 |
서진시스템 · 주식등의대량보유상황보고서(일반)
발표 2026-10-16T16:26:25.441808+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
📄 20261016000432.xml / 나. 특별관계자 / (1) 특별관계자 개요 · 읽기 10/37
표 제목: (1) 특별관계자 개요
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA e1267afee21a4f273b04f47230a6780dd98c943a47162d7a3d44b127598f9fbd
출처 바이트 범위: 4286~6055