| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |||
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 주수(주) | 비율(%) |
| 보고자 | (주)네오솔루션즈 | 325-87-03265 | 3,547,009 | - | - | - | 278,928 | 431,688 | - | - | - | 4,257,625 | 6.51 |
| 특별관계자 | 최규옥 | 600510 | 1,050,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050,788 | 1.61 |
| 특별관계자 | (주)네오영 | 652-87-03094 | 3,481,208 | - | - | - | 902,119 | - | - | - | - | 4,383,327 | 6.71 |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| 특별관계자 | (주)네오영 | 652-87-03094 | A | H | 4,383,327 | 6.71 |
서진시스템 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)
발표 2026-10-07T15:34:49.222594+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
📄 20261007000290.xml / 다. 집합투자업자 / (1) 집합투자업자 개요 · 읽기 21/30
표 제목: (1) 집합투자업자 개요
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA d3aa4c4a8cf35c14af47cc6ba8634193302ee1510f13c395e93e0bea740a3aa2
출처 바이트 범위: 7391~8701