| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 - 수량 | 기초잔액 - 지분율 | 기초잔액 - 장부가액 | 증가(감소) - 취득(처분) - 수량 | 증가(감소) - 취득(처분) - 금액 | 증가(감소) - 평가손익 | 기말잔액 - 수량 | 기말잔액 - 지분율 | 기말잔액 - 장부가액 | 최근사업연도재무현황 - 총자산 | 최근사업연도재무현황 - 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD. | 비상장 | 2011.10.26 | 경영참가 | 2,269 | - | 100 | 4,558 | - | 53 | - | - | 100 | 4,611 | 106,508 | -3,660 |
| SEOJIN VINA CO.,LTD | 비상장 | 2014.08.12 | 경영참가 | 4,482 | - | 100 | 57,573 | - | 124 | - | - | 100 | 57,697 | 140,430 | -28,496 |
| SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO.,LTD | 비상장 | 2014.03.12 | 경영참가 | 83 | - | 100 | 177 | - | - | - | - | 100 | 177 | 1,700 | 323 |
| SEOJIN AUTO CO.,LTD | 비상장 | 2016.12.15 | 경영참가 | 3,505 | - | 100 | 148,701 | - | -5 | - | - | 100 | 148,696 | 418,908 | -55,385 |
| SEOJIN VIETNAM CO.,LTD | 비상장 | 2019.03.11 | 경영참가 | 17,010 | - | 100 | 107,732 | - | 1,199 | - | - | 100 | 108,931 | 1,174,333 | -7,204 |
| ㈜텍슨 | 비상장 | 2015.12.31 | 경영참가 | 12,500 | 11,417 | 100 | 76,009 | - | 345 | - | 11,417 | 100 | 76,354 | 651,892 | 4,281 |
| ㈜에스제이로지스틱스 코리아 | 비상장 | 2022.01.03 | 경영참가 | 300 | 180 | 100 | 900 | - | - | - | 180 | 100 | 900 | 1,626 | 108 |
| SEOJIN GLOBAL INC. | 비상장 | 2022.04.29 | 경영참가 | 1,269 | - | 100 | 30,825 | - | - | - | - | 100 | 30,825 | 54,971 | -1,794 |
| ㈜에이에스티테크놀로지스 | 비상장 | 2019.11.12 | 일반투자 | 320 | 20 | 25 | 820 | - | - | -126 | 20 | 25 | 694 | 3,166 | -767 |
| STC VINA VIETNAM COMPANY | 비상장 | 2022.12.30 | 경영참가 | 3,805 | - | 100 | 6,344 | - | 12 | - | - | 100 | 6,356 | 64,076 | -905 |
| ㈜서진안테나 | 비상장 | 2023.04.27 | 경영참가 | 60 | 12 | 60 | 60 | - | - | - | 12 | 60 | 60 | 407 | -949 |
| TEXON USA INC | 비상장 | 2024.11.28 | 경영참가 | 682 | - | 30 | 9,302 | - | - | - | - | 30 | 9,302 | 38,848 | -2,231 |
| SJT COMPANY LIMTED | 비상장 | 2024.12.11 | 경영참가 | 3,301 | - | 100 | 27,147 | - | 15,006 | - | - | 100 | 42,153 | 42,907 | -329 |
| PT DAT BATTERY SOLUTION INDONESIA | 비상장 | 2025.08.14 | 경영참가 | 172 | - | 70 | 971 | - | - | - | - | 70 | 971 | 1,590 | 313 |
| PT SEOJIN NETWORKS INDONESIA | 비상장 | 2025.11.21 | 경영참가 | 76 | - | 99 | 147 | - | 190 | - | - | 99 | 337 | 234 | -54 |
| SEOJIN GLOBAL HOLDINGS, INC. | 비상장 | 2026.04.07 | 경영참가 | 1,507 | - | 100 | - | - | 1,507 | - | - | 100 | 1,507 | - | - |
| SEOJIN YEN SON-BAC LUNG INDUSTRIAL PARK COMPANY LIMITED | 비상장 | 2026.06.05 | 경영참가 | 458 | - | 100 | - | - | 4,997 | - | - | 100 | 4,997 | - | - |
| 합 계 | - | - | 471,268 | - | 23,428 | -126 | 0 | 0 | 494,568 | 2,711,460 | -96,806 |
서진시스템 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-14T17:55:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260814004243.xml / 나. 종속회사 서진베트남 부가가치세 등 납부에 관한 사항 종속회사 서진베트남은 2026년 2월 6일부터 5월 18일까지 총 4회에 걸쳐 베트남 하노이 세관 총국으로부터 VND 2,085,635백만(원화 118,256백만원 상당)의 수입 부가가치세 등에 대한 부과 통지를 받았습니다. 서진베트남은 2026년 4월 22일부터 5월 20일까지 세 차례에 나누어 해당 수입 부가가치세 등을 납부하였으며, 6월 11일에는 지연 가산금 VND 657,570백만(원화 38,007백만원 상당)에 대한 은행 보증서를 발급받았습니다. 납부 금액 중 2021년부터 2024년까지의 무상사급품(ESS 배터리)에 부과된 부가가치세 VND 1,786,671백만(원화 101,304백만원 상당)에 대해서는 2026년 4월 22일 베트남 세무행정법에 의거하여 베트남 과세 당국에 이의신청을 하여 관련 절차를 진행 중입니다. · 읽기 992/996
표 제목: 나. 종속회사 서진베트남 부가가치세 등 납부에 관한 사항 종속회사 서진베트남은 2026년 2월 6일부터 5월 18일까지 총 4회에 걸쳐 베트남 하노이 세관 총국으로부터 VND 2,085,635백만(원화 118,256백만원 상당)의 수입 부가가치세 등에 대한 부과 통지를 받았습니다. 서진베트남은 2026년 4월 22일부터 5월 20일까지 세 차례에 나누어 해당 수입 부가가치세 등을 납부하였으며, 6월 11일에는 지연 가산금 VND 657,570백만(원화 38,007백만원 상당)에 대한 은행 보증서를 발급받았습니다. 납부 금액 중 2021년부터 2024년까지의 무상사급품(ESS 배터리)에 부과된 부가가치세 VND 1,786,671백만(원화 101,304백만원 상당)에 대해서는 2026년 4월 22일 베트남 세무행정법에 의거하여 베트남 과세 당국에 이의신청을 하여 관련 절차를 진행 중입니다.
단위: [표] (기준일 : 2026년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) · 기간: 최근사업연도재무현황 - 당기순손익
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
주1) 상기 피출자회사의 '최근사업연도 재무현황'은 각 회사의 연결재무제표(연결재무제표 작성 회사가 아닌 경우 개별재무제표) 수치입니다.주2) 당기중 신규취득한 법인은 최근사업연도 재무현황 기재를 생략하였습니다.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 9df40df2b38e7f7eb6ce4c6686de6f9778f1cd4e254c093813a4b740ec5080a3
출처 바이트 범위: 521263~523708