| 구 분 | 제20기 반기 (2026년 6월말) | 제19기 (2025년 12월말) | 제18기 (2024년 12월말) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 430,081 | 271,148 | 286,363 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 7,798 | 6,463 | 14,780 |
| ㆍ매출채권및기타채권 | 156,748 | 173,331 | 222,624 |
| ㆍ재고자산 | 73,012 | 20,095 | 25,314 |
| ㆍ기타유동자산 | 192,523 | 65,810 | 23,644 |
| ㆍ파생상품자산 | - | 5,449 | - |
| [비유동자산] | 1,265,656 | 980,242 | 945,149 |
| ㆍ매출채권및기타채권 | 747,450 | 487,567 | 468,710 |
| ㆍ기타금융자산 | 95 | 373 | 5 |
| ㆍ관계기업투자자산 | 693 | 820 | 1,011 |
| ㆍ종속기업투자자산 | 493,875 | 470,447 | 417,401 |
| ㆍ유형자산 | 19,163 | 18,404 | 17,856 |
| ㆍ무형자산 | 663 | 723 | 913 |
| ㆍ사용권자산 | 1,862 | 302 | 1,112 |
| ㆍ파생상품자산 | - | - | 10,949 |
| ㆍ순확정급여자산 | 442 | 338 | - |
| ㆍ기타비유동자산 | 1,412 | 1,606 | 4,263 |
| ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 22,929 |
| 자산총계 | 1,695,737 | 1,251,390 | 1,231,512 |
| [유동부채] | 659,365 | 538,404 | 373,164 |
| [비유동부채] | 100,718 | 82,553 | 182,638 |
| 부채총계 | 760,083 | 620,957 | 555,801 |
| ㆍ자본금 | 32,030 | 28,141 | 28,124 |
| ㆍ자본잉여금 | 826,239 | 545,116 | 544,083 |
| ㆍ기타자본 | 1,690 | 7,936 | 7,084 |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | 5,378 | 5,378 | 5,454 |
| ㆍ이익잉여금 | 70,318 | 43,862 | 90,966 |
| 자본총계 | 935,654 | 630,433 | 675,711 |
| 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구분 | 2026년 1월~6월 | 2025년 1월~12월 | 2024년 1월~12월 |
| 매출액 | 171,305 | 368,236 | 680,983 |
| 영업이익(손실) | (4,406) | 21,683 | 17,661 |
| 반기순이익(손실) | 26,506 | (36,974) | 56,291 |
| 주당이익 | |||
| ㆍ기본주당순이익(손실) | 519원 | -658원 | 1133원 |
| ㆍ희석주당순이익(손실) | 512원 | -658원 | 881원 |
서진시스템 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-14T17:55:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260814004243.xml / 나. 요약 별도재무정보 · 읽기 95/996
표 제목: 나. 요약 별도재무정보
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 제20기 반기 (2026년 6월말) / 제19기 (2025년 12월말) / 제18기 (2024년 12월말)
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 9df40df2b38e7f7eb6ce4c6686de6f9778f1cd4e254c093813a4b740ec5080a3
출처 바이트 범위: 57163~58912