| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 유형 | 품 목 | 2026년 (제20기 1분기) | 2025년 (제19기) | 2024년 (제18기) | |
| 제품 | ESS장비 | 내수 | 77,099 | 396,666 | 635,621 |
| 제품 | ESS장비 | 수출 | 2,099 | 1,122 | 422 |
| 제품 | ESS장비 | 합계 | 79,198 | 397,788 | 636,043 |
| 제품 | 반도체장비 | 내수 | 59,932 | 175,040 | 130,045 |
| 제품 | 반도체장비 | 수출 | 52,900 | 116,237 | 64,263 |
| 제품 | 반도체장비 | 합계 | 112,832 | 291,277 | 194,308 |
| 제품 | 통신장비 | 내수 | 9,364 | 47,933 | 55,290 |
| 제품 | 통신장비 | 수출 | 21,841 | 83,655 | 67,913 |
| 제품 | 통신장비 | 합계 | 31,205 | 131,588 | 123,203 |
| 제품 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 내수 | 3,446 | 12,945 | 7,483 |
| 제품 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 수출 | 20,057 | 58,819 | 104,675 |
| 제품 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 합계 | 23,503 | 71,764 | 112,158 |
| 기타 | 내수 | 8,652 | 33,909 | 34,722 | |
| 기타 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 수출 | 24,779 | 140,005 | 113,319 |
| 기타 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 합계 | 33,431 | 173,914 | 148,041 |
| 총계 | 내수 | 158,493 | 666,492 | 863,160 | |
| 총계 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 수출 | 121,675 | 399,839 | 350,592 |
| 총계 | 전기자동차 & 배터리 부품 | 합계 | 280,168 | 1,066,331 | 1,213,752 |
서진시스템 · [기재정정]분기보고서 (2026.03)
발표 2026-06-25T17:12:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20260625000582.xml / 가. 매출실적 · 읽기 31/859
표 제목: 가. 매출실적
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA fb4b95e1547de81e6dca1f0703575399abf4e30eef85637a905500cd7434171e
출처 바이트 범위: 16206~17406