| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | 증감주식등의 내역 | 증감주식등의 내역 | 증감주식등의 내역 | 증감주식등의 내역 | 증감주식등의 내역 | 증감주식등의 내역 | 증감주식등의 내역 | 증감주식등의 내역 | 증감주식등의 내역 | 증감주식등의 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |||
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 주수(주) | 비율(%) |
| 보고자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | 고용호 | 690622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | 0.01 |
| 특별관계자 | 이영대 | 731117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 0.01 |
| 특별관계자 | 조홍일 | 710109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 7,000 | 0.02 |
| 특별관계자 | 황봉주 | 610320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | - |
| 특별관계자 | 최봉탁 | 610625 | -6,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,091 | -0.01 |
| 특별관계자 | 정종기 | 721227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 0.03 |
| 특별관계자 | 이충우 | 751226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 0.03 |
| 특별관계자 | 오동근 | 690726 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 | 0.02 |
서진시스템 · 주식등의대량보유상황보고서(일반)
발표 2026-04-06T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
📄 20260406004347.xml / 나. 계약 내용 · 읽기 35/40
표 제목: 나. 계약 내용
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 4fafaed10fde382dd65f7b4bacb81329fbbc9f3149067481bf30473506f21de8
출처 바이트 범위: 23220~24750