| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출유형 | 품 목 | 2025년(제19기) | 2024년(제18기) | 2023년(제17기) | |
| 제품 | ESS장비 | 내수 | 396,666 | 635,621 | 264,817 |
| 제품 | ESS장비 | 수출 | 1,122 | 422 | 9,613 |
| 제품 | ESS장비 | 합계 | 397,788 | 636,043 | 274,430 |
| 제품 | 전기자동차 &배터리 부품 | 내수 | 12,945 | 7,483 | 8,786 |
| 제품 | 전기자동차 &배터리 부품 | 수출 | 58,819 | 104,675 | 96,041 |
| 제품 | 전기자동차 &배터리 부품 | 합계 | 71,764 | 112,158 | 104,827 |
| 제품 | 반도체장비 | 내수 | 175,040 | 130,045 | 80,157 |
| 제품 | 반도체장비 | 수출 | 116,237 | 64,263 | 59,249 |
| 제품 | 반도체장비 | 합계 | 291,277 | 194,308 | 139,406 |
| 제품 | 통신장비 | 내수 | 47,933 | 55,290 | 67,961 |
| 제품 | 통신장비 | 수출 | 83,655 | 67,913 | 70,557 |
| 제품 | 통신장비 | 합계 | 131,588 | 123,203 | 138,518 |
| 기타 | 내수 | 33,909 | 34,722 | 38,669 | |
| 기타 | 통신장비 | 수출 | 140,005 | 113,319 | 82,844 |
| 기타 | 통신장비 | 합계 | 173,914 | 148,041 | 121,513 |
| 총계 | 내수 | 666,492 | 863,160 | 460,390 | |
| 총계 | 통신장비 | 수출 | 399,839 | 350,592 | 318,304 |
| 총계 | 통신장비 | 합계 | 1,066,331 | 1,213,752 | 778,694 |
서진시스템 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-23T17:47:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
📄 20260323001543.xml / 마. 물적재산에 관한 사항(1) 물적자산의 현황 / (2) 물적자산의 증감 · 읽기 73/2021
표 제목: (2) 물적자산의 증감
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 5362ba67fbd2339ed1b4d7f71168a1efcb2b2e466ab7a86be2129e502b063d37
출처 바이트 범위: 41257~42361