| 차입처 | 차입금 종류 | 이자율 (%) | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 산업은행(*1)(*2) | 운전자금대출 | 4.68~8.24 | 12,866,008 | 19,933,322 |
| 국민은행(*2) | 운전자금대출 | 4 | 1,875,000 | 4,574,998 |
| VIETCOMBANK | 운전자금대출 | - | - | 18,900,270 |
| VCBL | 운전자금대출 | - | - | 700,465 |
| VILC | 운전자금대출 | - | - | 515,255 |
| 신한캐피탈 등 | ABL대출 | - | - | 23,333,333 |
| 신한투자증권 등(*2) | 6.50 | 86,955,556 | 10,000,000 | |
| 우리은행(*2) | 운전자금대출 | 5.96 | 2,444,442 | 3,777,774 |
| KB캐피탈(*2) | 운전자금대출 | 7.15 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 현대차강소소재제일차(*2) | 운전자금대출 | 7.15 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 현대차강소소재제이차(*2) | 운전자금대출 | 6.50 | 20,000,000 | - |
| 기업은행(*1)(*2) | 운전자금대출 | 5.08~5.74 | 4,450,000 | - |
| Southwestern National Bank(*1) | 운전자금대출 | 6.75 | 18,774,342 | - |
| MB Bank(*1) | 운전자금대출 | 4.50 | 11,160,240 | - |
| 소계 | 170,025,588 | 104,735,417 | ||
| 차감 : 유동성대체 | (114,157,997) | (56,915,703) | ||
| 차감후 잔액 | 55,867,591 | 47,819,715 |
서진시스템 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-23T17:47:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
📄 20260323001543_00761.xml / (2) 장기차입부채 · 읽기 1852/2021
표 제목: (2) 장기차입부채
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기말 / 전기말
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 5362ba67fbd2339ed1b4d7f71168a1efcb2b2e466ab7a86be2129e502b063d37
출처 바이트 범위: 1018528~1019576