| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 대체(*1) | 감가상각비 | 사업결합 | 환율변동효과 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 40,469,808 | 4,360,083 | - | - | - | - | 38,873 | 44,868,764 |
| 건물 | 129,919,842 | 57,312,456 | - | 5,395,025 | (4,301,676) | - | (6,026,167) | 182,299,480 |
| 구축물 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 기계장치 | 373,193,329 | 42,989,571 | (3,292,681) | 37,179,159 | (57,060,532) | 217,133 | (19,982,252) | 373,243,728 |
| 차량운반구 | 4,954,090 | 3,092,643 | (188,727) | 316,228 | (2,602,313) | 19,620 | (263,897) | 5,327,645 |
| 공구와기구 | 7,799,238 | 2,151,711 | - | - | (2,744,384) | - | (353,180) | 6,853,387 |
| 비품 | 66,778,812 | 17,211,059 | (1,232,441) | 14,673,308 | (21,859,272) | 1,942 | (3,483,311) | 72,090,099 |
| 시설장치 | 3,485,908 | 681,444 | - | 604,420 | (1,694,648) | - | (119,927) | 2,957,196 |
| 금형 | 16,290,422 | 1,733,685 | (3,657) | 628,295 | (5,032,258) | - | (829,001) | 12,787,486 |
| 건설중인자산 | 176,120,670 | 163,118,163 | (29,139) | (54,230,879) | - | - | (9,200,671) | 275,778,144 |
| 합계 | 819,012,126 | 292,650,815 | (4,746,645) | 4,565,556 | (95,295,082) | 238,696 | (40,219,532) | 976,205,934 |
서진시스템 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-23T17:47:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
📄 20260323001543_00761.xml / (2) 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1805/2021
표 제목: (2) 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
단위: <당기> (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 5362ba67fbd2339ed1b4d7f71168a1efcb2b2e466ab7a86be2129e502b063d37
출처 바이트 범위: 1002688~1003716