| 구분 | 1년 이내 | 1년~2년 이내 | 2년~5년 이내 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 60,544,730 | 30,000 | - | 60,574,730 |
| 차입부채(차입금) | 306,617,666 | 14,211,110 | 4,602,827 | 325,431,603 |
| 차입부채(사채) | 47,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 87,000,000 |
| 차입부채(전환사채) | 53,000,000 | - | - | 53,000,000 |
| 차입부채(신주인수권부사채) | 54,094,000 | - | - | 54,094,000 |
| 차입부채(리스부채) | 330,300 | 13,900 | - | 344,200 |
| 금융보증계약부채(*1) | 3,582,915 | 610,636 | 278,604 | 4,472,155 |
| 합계 | 525,169,611 | 38,865,646 | 20,881,431 | 584,916,688 |
서진시스템 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-23T17:47:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
📄 20260323001543_00760.xml / (3) 유동성위험 · 읽기 1661/2021
표 제목: (3) 유동성위험
단위: <당기말> (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 5362ba67fbd2339ed1b4d7f71168a1efcb2b2e466ab7a86be2129e502b063d37
출처 바이트 범위: 922160~922741