| 차입처 | 차입금종류 | 이자율(%) | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | 운전자금대출 | - | - | 4,441,580 |
| 산업은행(*1)(*2) | 운전자금대출 | 3.82~5.18 | 23,210,000 | 11,513,124 |
| 수입신용장(LC) | 4.39~4.42 | 2,088,789 | - | |
| 하나은행 | 운전자금대출 | - | - | 150,000 |
| NH농협 | 운전자금대출 | - | - | 800,000 |
| 국민은행(*2) | 운전자금대출 | 4.47~5.18 | 11,173,663 | 4,000,000 |
| 신한은행(*1)(*4) | 수입신용장(LC) | 5.41~5.91 | 10,324,305 | 3,638,522 |
| 상상인플러스저축은행 | 운전자금대출 | - | - | 12,000,000 |
| IBK캐피탈(*2) | 운전자금대출 | 5.50 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 수협은행(*2) | 운전자금대출 | 5.00 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| ㈜네오솔루션즈 | 운전자금대출 | - | - | 22,000,000 |
| 한국씨티은행 | 일반여신외화대출 | USD SOFR(복리)+0.7% | 43,047,000 | - |
| 한국투자증권(*2) | 운전자금대출 | 6.00 | 60,000,000 | - |
| 뉴스타에스제이제일차㈜ | 운전자금대출 | 5.90 | 30,000,000 | - |
| ㈜동양마그닉스 | 운전자금대출 | 5.00 | 2,100,000 | - |
| 매출채권 할인(*1)(*3) | 4.25~5.29 | 50,040,578 | 53,739,924 | |
| 합계 | 246,984,334 | 127,283,149 |
서진시스템 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-23T17:47:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
📄 20260323001543_00760.xml / (1) 단기차입부채 · 읽기 1489/2021
표 제목: (1) 단기차입부채
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기말 / 전기말
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 5362ba67fbd2339ed1b4d7f71168a1efcb2b2e466ab7a86be2129e502b063d37
출처 바이트 범위: 851765~852873