| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 18,790,321,000 | 139,709,421,496 | 197,421,000,265 | 1,435,952,303 | 35,510,766,149 | 392,867,461,213 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 56,291,496,748 | 56,291,496,748 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (162,781,552) | (162,781,552) |
| 자산재평가 | - | - | - | 4,017,642,144 | - | 4,017,642,144 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 4,017,642,144 | 56,128,715,196 | 60,146,357,340 |
| 전환사채 발행 | - | - | 4,261,575,721 | - | - | 4,261,575,721 |
| 전환사채 전환 | 9,273,656,000 | 398,524,606,279 | (200,289,980,965) | - | - | 207,508,281,314 |
| 주식선택권 | 60,000,000 | 2,123,888,660 | 1,637,708,324 | - | - | 3,821,596,984 |
| 자기주식처분 | - | 3,725,116,089 | 7,674,892,446 | - | - | 11,400,008,535 |
| 신주인수권부사채 발행 | - | - | 5,063,429,329 | - | - | 5,063,429,329 |
| 신종자본증권이자 | - | - | - | - | (673,013,699) | (673,013,699) |
| 동일지배하의 사업결합 | - | - | (8,685,000,000) | - | - | (8,685,000,000) |
| 2024.12.31(전기말) | 28,123,977,000 | 544,083,032,524 | 7,083,625,120 | 5,453,594,447 | 90,966,467,646 | 675,710,696,737 |
| 2025.01.01(당기초) | 28,123,977,000 | 544,083,032,524 | 7,083,625,120 | 5,453,594,447 | 90,966,467,646 | 675,710,696,737 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (36,974,250,496) | (36,974,250,496) |
| 기타포괄손익: | - | - | - | - | - | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (87,534,677) | (87,534,677) |
| 파생상품평가손익 | - | - | - | - | - | - |
| 세율변동효과 | - | - | - | (75,840,125) | - | (75,840,125) |
| 총포괄손익 | - | - | - | (75,840,125) | (37,061,785,173) | (37,137,625,298) |
| 전환사채 발행 | - | - | 327,949,445 | - | - | 327,949,445 |
| 전환사채 상환 | - | 83,196,160 | (1,979,265,168) | - | - | (1,896,069,008) |
| 주식선택권 부여 | - | - | 3,601,521,340 | - | - | 3,601,521,340 |
| 자기주식 취득 | - | - | (10,042,435,393) | - | - | (10,042,435,393) |
| 자기주식 소각 | - | - | 10,042,435,393 | - | (10,042,435,393) | - |
| 신주인수권부사채 발행 | - | - | 164,759,132 | - | - | 164,759,132 |
| 신주인수권부사채 상환 | - | 38,743,450 | (966,654,691) | - | - | (927,911,241) |
| 신주인수권부사채 전환 | 17,097,500 | 911,363,968 | (83,408,490) | - | - | 845,052,978 |
| 세율변동효과 | - | - | (212,457,688) | - | - | (212,457,688) |
| 2025.12.31(당기말) | 28,141,074,500 | 545,116,336,102 | 7,936,069,000 | 5,377,754,322 | 43,862,247,080 | 630,433,481,004 |
서진시스템 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-23T17:47:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
📄 20260323001543_00760.xml · 읽기 1325/2021
표 제목: 📄 20260323001543_00760.xml
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 5362ba67fbd2339ed1b4d7f71168a1efcb2b2e466ab7a86be2129e502b063d37
출처 바이트 범위: 744279~746603