| 과 목 | 주 석 | 제 19(당) 기말 | 제 18(전) 기말 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 271,148,225,811 | 286,362,840,664 | |
| 현금및현금성자산 | 5,7 | 6,463,252,653 | 14,780,139,815 |
| 매출채권및기타채권 | 5,8,38 | 173,331,217,566 | 222,624,362,787 |
| 재고자산 | 10,37 | 20,094,706,385 | 25,314,281,134 |
| 기타유동자산 | 5,11 | 65,810,244,609 | 23,644,056,928 |
| 파생상품자산 | 5,19 | 5,448,804,598 | - |
| 비유동자산 | 980,242,060,533 | 945,149,190,008 | |
| 매출채권및기타채권 | 5,8,38 | 487,567,183,866 | 468,709,773,813 |
| 기타금융자산 | 5,9 | 35,000,000 | 5,000,000 |
| 관계기업투자 | 12 | 819,539,680 | 1,011,303,313 |
| 종속기업투자 | 13 | 470,447,371,453 | 417,400,601,967 |
| 유형자산 | 14 | 18,403,923,483 | 17,856,227,192 |
| 무형자산 | 15 | 722,873,667 | 912,904,619 |
| 사용권자산 | 16 | 302,106,974 | 1,112,376,897 |
| 파생상품자산 | 5,19 | - | 10,948,955,421 |
| 순확정급여자산 | 23 | 338,067,045 | - |
| 기타비유동자산 | 5,11 | 1,605,994,365 | 4,262,912,482 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 5,6 | - | 22,929,134,304 |
| 자산총계 | 1,251,390,286,344 | 1,231,512,030,672 | |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 538,403,669,944 | 373,163,586,272 | |
| 매입채무및기타채무 | 5,17,36,38 | 60,544,730,225 | 143,011,209,918 |
| 단기차입부채 | 5,18,36,38 | 273,984,334,350 | 173,383,149,041 |
| 유동성장기차입부채 | 5,16,18,36,38 | 173,729,786,536 | 43,840,639,561 |
| 파생상품부채 | 5,19 | 14,325,349,383 | 774,501,125 |
| 금융보증계약부채 | 5,20,38 | 3,582,914,615 | 4,190,986,946 |
| 당기법인세부채 | 2,122,861,495 | 1,615,125,248 | |
| 기타유동부채 | 21 | 10,113,693,340 | 6,347,974,433 |
| 비유동부채 | 82,553,135,396 | 182,637,747,663 | |
| 매입채무및기타채무 | 5,17,36,38 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 장기차입부채 | 5,16,18,36,38 | 58,827,487,316 | 138,578,207,022 |
| 파생상품부채 | 5,19 | 12,415,778,921 | 21,235,832,264 |
| 금융보증계약부채 | 5,20,38 | 889,240,109 | 3,833,237,363 |
| 순확정급여부채 | 23 | - | 356,579,611 |
| 이연법인세부채 | 33 | 10,390,629,050 | 18,603,891,403 |
| 부채총계 | 620,956,805,340 | 555,801,333,935 | |
| 자본 | |||
| 자본금 | 24 | 28,141,074,500 | 28,123,977,000 |
| 자본잉여금 | 24 | 545,116,336,102 | 544,083,032,524 |
| 기타자본 | 25 | 7,936,069,000 | 7,083,625,120 |
| 기타포괄손익누계액 | 26 | 5,377,754,322 | 5,453,594,447 |
| 이익잉여금 | 27 | 43,862,247,080 | 90,966,467,646 |
| 자본총계 | 630,433,481,004 | 675,710,696,737 | |
| 자본과부채총계 | 1,251,390,286,344 | 1,231,512,030,672 |
서진시스템 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-23T17:47:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
📄 20260323001543_00760.xml · 읽기 1319/2021
표 제목: 📄 20260323001543_00760.xml
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 5362ba67fbd2339ed1b4d7f71168a1efcb2b2e466ab7a86be2129e502b063d37
출처 바이트 범위: 740105~742499