공시 깎는 AI / 자료실

서진시스템 · 사업보고서 (2025.12)

발표 2026-03-23T17:47:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00

📄 20260323001543.xml / 나. 요약 별도재무정보 · 읽기 118/2021

표 제목: 나. 요약 별도재무정보

단위: 연결 자본변동표 제 19 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지 제 18 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 17 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (단위 : 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 별도

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 자본금 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 자본잉여금 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 기타자본 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 기타포괄손익누계액 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 이익잉여금 자본 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 - 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 자본 - 비지배지분 자본 - 자본 합계
2023.01.01 (기초자본) 18,790,321,000 139,709,421,496 204,807,939,997 39,451,577,398 136,810,453,723 539,569,713,614 0 539,569,713,614
당기순이익(손실) 0 0 0 0 (22,560,751,469) (22,560,751,469) (148,993,874) (22,709,745,343)
기타포괄손익 0 0 0 (5,143,988,641) (593,630,288) (5,737,618,929) 0 (5,737,618,929)
순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 0 (593,630,288) (593,630,288) 0 (593,630,288)
해외사업환산손익 0 0 0 (5,143,988,641) 0 (5,143,988,641) 0 (5,143,988,641)
재평가잉여금 0 0 0 0 0 0 0 0
총포괄손익 0 0 0 (5,143,988,641) (23,154,381,757) (28,298,370,398) (148,993,874) (28,447,364,272)
전환사채의 발행 0 0 0 0 0 0 0 0
전환사채의 전환 0 0 0 0 0 0 0 0
전환사채의 상환 0 0 0 0 0 0 0 0
신주인수권부사채 발행 0 0 0 0 0 0 0 0
신주인수권부사채 상환 0 0 0 0 0 0 0 0
신주인수권부사채 전환 0 0 0 0 0 0 0 0
종속기업 투자자에 대한 풋옵션 부여 0 0 0 0 0 0 0 0
종속기업에 대한 소유지분의 변동 0 0 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000
비지배지분의 유상증자 0 0 0 0 0 0 0 0
자기주식의 처분 0 0 0 0 0 0 0 0
자기주식의 취득 0 0 (7,674,892,446) 0 0 (7,674,892,446) 0 (7,674,892,446)
자기주식의 소각 0 0 0 0 0 0 0 0
주식선택권 0 0 1,832,860,858 0 0 1,832,860,858 0 1,832,860,858
신종자본증권이자 0 0 0 0 (7,224,999,999) (7,224,999,999) 0 (7,224,999,999)
세율변동효과 0 0 0 0 0 0 0 0
연결범위의 변동 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.31 (기말자본) 18,790,321,000 139,709,421,496 198,965,908,409 34,307,588,757 106,431,071,967 498,204,311,629 (108,993,874) 498,095,317,755
2024.01.01 (기초자본) 18,790,321,000 139,709,421,496 198,965,908,409 34,307,588,757 106,431,071,967 498,204,311,629 (108,993,874) 498,095,317,755
당기순이익(손실) 0 0 0 0 84,255,873,336 84,255,873,336 (334,746,503) 83,921,126,833
기타포괄손익 0 0 0 58,236,139,601 (536,562,482) 57,699,577,119 0 57,699,577,119
순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 0 (536,562,482) (536,562,482) 0 (536,562,482)
해외사업환산손익 0 0 0 41,146,337,249 0 41,146,337,249 0 41,146,337,249
재평가잉여금 0 0 0 17,089,802,352 0 17,089,802,352 0 17,089,802,352
총포괄손익 0 0 0 58,236,139,601 83,719,310,854 141,955,450,455 (334,746,503) 141,620,703,952
전환사채의 발행 0 0 4,261,575,721 0 0 4,261,575,721 0 4,261,575,721
전환사채의 전환 9,273,656,000 398,524,606,279 (200,289,980,965) 0 0 207,508,281,314 0 207,508,281,314
전환사채의 상환
신주인수권부사채 발행 0 0 5,063,429,329 0 0 5,063,429,329 0 5,063,429,329
신주인수권부사채 상환 0 0 0 0 0 0 0 0
신주인수권부사채 전환 0 0 0 0 0 0 0 0
종속기업 투자자에 대한 풋옵션 부여 0 0 (1,405,121,867) 0 0 (1,405,121,867) 0 (1,405,121,867)
종속기업에 대한 소유지분의 변동 0 0 (147,166,354) 0 0 (147,166,354) 578,812,056 431,645,702
비지배지분의 유상증자 0 0 0 0 0 0 5,459,840,000 5,459,840,000
자기주식의 처분 0 3,725,116,089 7,674,892,446 0 0 11,400,008,535 0 11,400,008,535
자기주식의 취득 0 0 0 0 0 0 0 0
자기주식의 소각 0 0 0 0 0 0 0 0
주식선택권 60,000,000 2,123,888,660 1,637,708,324 0 0 3,821,596,984 0 3,821,596,984
신종자본증권이자 0 0 0 0 (673,013,699) (673,013,699) 0 (673,013,699)
세율변동효과 0 0 0 0 0 0 0 0
연결범위의 변동 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.31 (기말자본) 28,123,977,000 544,083,032,524 15,761,245,043 92,543,728,358 189,477,369,122 869,989,352,047 5,594,911,679 875,584,263,726
2025.01.01 (기초자본) 28,123,977,000 544,083,032,524 15,761,245,043 92,543,728,358 189,477,369,122 869,989,352,047 5,594,911,679 875,584,263,726
당기순이익(손실) 0 0 0 0 (101,238,300,779) (101,238,300,779) (1,182,401,301) (102,420,702,080)
기타포괄손익 0 0 0 (25,836,542,045) (176,042,145) (26,012,584,190) (145,290,176) (26,157,874,366)
순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 0 (176,042,145) (176,042,145) 0 (176,042,145)
해외사업환산손익 0 0 0 (25,464,360,551) 0 (25,464,360,551) (145,290,176) (25,609,650,727)
재평가잉여금 0 0 0 (372,181,494) 0 (372,181,494) 0 (372,181,494)
총포괄손익 0 0 0 (25,836,542,045) (101,414,342,924) (127,250,884,969) (1,327,691,477) (128,578,576,446)
전환사채의 발행 0 0 327,949,445 0 0 327,949,445 0 327,949,445
전환사채의 전환 0 0 0 0 0 0 0 0
전환사채의 상환 0 83,196,160 (1,979,265,168) 0 0 (1,896,069,008) 0 (1,896,069,008)
신주인수권부사채 발행 0 0 164,759,132 0 164,759,132 0 164,759,132
신주인수권부사채 상환 0 38,743,450 (966,654,691) 0 0 (927,911,241) 0 (927,911,241)
신주인수권부사채 전환 17,097,500 911,363,968 (83,408,490) 0 0 845,052,978 0 845,052,978
종속기업 투자자에 대한 풋옵션 부여 0 0 (1,137,793,433) 0 0 (1,137,793,433) 0 (1,137,793,433)
종속기업에 대한 소유지분의 변동 0 0 0 0 0 0 0 0
비지배지분의 유상증자 0 0 0 0 0 0 0 0
자기주식의 처분 0 0 0 0 0 0 0 0
자기주식의 취득 0 0 (10,042,435,393) 0 0 (10,042,435,393) 0 (10,042,435,393)
자기주식의 소각 0 0 10,042,435,393 0 (10,042,435,393) 0 0 0
주식선택권 0 0 3,601,521,340 0 0 3,601,521,340 0 3,601,521,340
신종자본증권이자
세율변동효과 0 0 (212,457,688) 0 0 (212,457,688) 0 (212,457,688)
연결범위의 변동 0 0 0 0 0 0 42,180,373 42,180,373

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 5362ba67fbd2339ed1b4d7f71168a1efcb2b2e466ab7a86be2129e502b063d37

출처 바이트 범위: 78487~84757