| 구 분 | 제19기 | 제18기 | 제17기 |
|---|---|---|---|
| 2025년 12월말 | 2024년 12월말 | 2023년 12월말 | |
| [유동자산] | 271,148 | 286,363 | 155,203 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 6,463 | 14,780 | 3,380 |
| ㆍ매출채권및기타채권 | 173,331 | 222,624 | 80,181 |
| ㆍ기타금융자산 | - | - | 2,000 |
| ㆍ기타유동자산 | 65,810 | 23,644 | 10,401 |
| ㆍ재고자산 | 20,095 | 25,314 | 59,240 |
| ㆍ파생상품자산 | 5,449 | - | - |
| [비유동자산] | 980,242 | 945,149 | 778,504 |
| ㆍ매출채권및기타채권 | 487,567 | 468,710 | 365,565 |
| ㆍ기타금융자산 | 373 | 5 | 5 |
| ㆍ관계기업투자자산 | 820 | 1,011 | 1,081 |
| ㆍ종속기업투자자산 | 470,447 | 417,401 | 397,548 |
| ㆍ유형자산 | 18,404 | 17,856 | 10,307 |
| ㆍ무형자산 | 723 | 913 | 2,100 |
| ㆍ사용권자산 | 302 | 1,112 | 233 |
| ㆍ파생상품자산 | - | 10,949 | - |
| ㆍ기타비유동자산 | 1,606 | 4,263 | 1,665 |
| ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 22,929 | - |
| 자산총계 | 1,251,390 | 1,231,512 | 933,707 |
| [유동부채] | 538,404 | 373,163 | 504,254 |
| [비유동부채] | 82,553 | 182,638 | 36,585 |
| 부채총계 | 620,957 | 555,801 | 540,839 |
| ㆍ자본금 | 28,141 | 28,124 | 18,790 |
| ㆍ자본잉여금 | 545,116 | 544,083 | 139,709 |
| ㆍ기타자본 | 7,936 | 7,084 | 197,421 |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | 5,378 | 5,454 | 1,436 |
| ㆍ이익잉여금 | 43,862 | 90,966 | 35,511 |
| 자본총계 | 630,433 | 675,711 | 392,867 |
| 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 2025년 1월~12월 | 2024년 1월~12월 | 2023년 1월~12월 | |
| 매출액 | 368,236 | 680,983 | 222,328 |
| 영업이익(손실) | 21,683 | 17,661 | 14,918 |
| 당기순이익(손실) | △36,974 | 56,291 | 10,811 |
| 주당이익 | |||
| ㆍ기본주당순이익(손실) | △658원 | 1,133원 | 288원 |
| ㆍ희석주당순이익(손실) | △658원 | 881원 | 288원 |
서진시스템 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-23T17:47:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
📄 20260323001543.xml / 나. 요약 별도재무정보 · 읽기 112/2021
표 제목: 나. 요약 별도재무정보
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 제19기 / 제18기 / 제17기
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 5362ba67fbd2339ed1b4d7f71168a1efcb2b2e466ab7a86be2129e502b063d37
출처 바이트 범위: 70347~72067