| 취득방법 | 취득방법 | 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 변동 수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | 기말수량 | 비고 | ||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | 469,651 | - | 469,651 | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 우선주식 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장외직접 취득 | 우선주식 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 공개매수 | 우선주식 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 소계(a) | 보통주식 | 469,651 | - | 469,651 | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 소계(a) | 우선주식 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 우선주식 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 현물보유물량 | 우선주식 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | 우선주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 취득(c) | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | 우선주식 | - | - | - | - | - | - |
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 469,651 | - | 469,651 | - | - | - | ||
| 총 계(a+b+c) | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | 우선주식 | - | - | - | - | - | - |
서진시스템 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-19T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
I. 회사의 개요 / 📄 20250319000563.xml / 나. 자기주식 · 읽기 30/1997
표 제목: 나. 자기주식
단위: [표] (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA f3f83add1355c5c70428be62b45e2acb148e15e00fcc18c7dbd0c90ce16c7515
출처 바이트 범위: 13131~15099