| 구분 | 1년 이내 | 1년~2년 이내 | 2년~5년 이내 | 5년 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 245,057,479 | - | - | - | 245,057,479 |
| 차입부체(차입금) | 342,844,547 | 11,399,667 | 21,769,004 | - | 376,013,218 |
| 차입부채(사채) | 14,000,000 | - | 30,000,000 | - | 44,000,000 |
| 차입부채(전환사채) | 225,500,000 | - | - | - | 225,500,000 |
| 차입부채(리스부채) | 11,073,274 | 3,573,228 | 12,119,730 | 2,349,350 | 29,115,582 |
| 합계 | 838,475,300 | 14,972,895 | 63,888,734 | 2,349,350 | 919,686,279 |
서진시스템 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-19T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
XII. 상세표 / 📄 20250319000563_00761.xml / (3) 유동성위험 · 읽기 1976/1997
표 제목: (3) 유동성위험
단위: <전기말> (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA f3f83add1355c5c70428be62b45e2acb148e15e00fcc18c7dbd0c90ce16c7515
출처 바이트 범위: 969417~969917