| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 대체(*1) | 자산재평가 | 감가상각비 | 사업결합 | 환율변동효과 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 19,264,738 | - | - | - | 21,205,070 | - | - | - | 40,469,808 |
| 건물 | 124,490,751 | 2,504,963 | - | 362,813 | - | (3,560,138) | - | 6,121,452 | 129,919,842 |
| 구축물 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 기계장치 | 353,787,322 | 37,433,034 | (442,096) | 14,295,398 | - | (54,365,504) | 1,766,824 | 20,718,351 | 373,193,329 |
| 차량운반구 | 5,336,759 | 1,347,234 | (4) | 240,685 | - | (2,365,905) | 3,421 | 391,900 | 4,954,090 |
| 공구와기구 | 6,620,606 | 2,956,916 | (7,126) | - | - | (2,260,036) | - | 488,878 | 7,799,238 |
| 비품 | 45,154,307 | 19,263,127 | (221,038) | 14,184,058 | - | (16,112,006) | 82,560 | 4,427,805 | 66,778,812 |
| 시설장치 | 4,436,268 | 661,089 | (21,817) | 8,160 | - | (1,775,080) | - | 177,287 | 3,485,908 |
| 금형 | 11,974,286 | 6,999,053 | (75,396) | 12,637 | - | (3,773,963) | - | 1,153,805 | 16,290,422 |
| 건설중인자산 | 75,168,757 | 105,896,862 | (1,714,651) | (17,713,297) | - | - | - | 14,483,000 | 176,120,670 |
| 합계 | 646,233,800 | 177,062,278 | (2,482,128) | 11,390,454 | 21,205,070 | (84,212,632) | 1,852,804 | 47,962,479 | 819,012,126 |
서진시스템 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-19T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
XII. 상세표 / 📄 20250319000563_00761.xml / (2) 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1776/1997
표 제목: (2) 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
단위: <당기> (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA f3f83add1355c5c70428be62b45e2acb148e15e00fcc18c7dbd0c90ce16c7515
출처 바이트 범위: 895934~896999