| 종속기업 | 주요영업활동 | 소재지 | 결산월 | 지배지분율(%)(*1) - 당분기말 | 지배지분율(%)(*1) - 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEOJIN SYSTEM VINA CO., LTD. | 제조업 | 베트남 | 12월 | 100 | 100 |
| SEOJIN VINA CO., LTD. | 제조업 | 베트남 | 12월 | 100 | 100 |
| SEOJIN AUTO CO., LTD. | 제조업 | 베트남 | 12월 | 100 | 100 |
| SEOJIN AUTO CO., LTD. - HA NAM BRANCH(*2) | 제조업 | 베트남 | 12월 | 100 | 100 |
| SEOJIN VIETNAM CO., LTD. | 제조업 | 베트남 | 12월 | 100 | 100 |
| SEOJIN AUTO HUNGARY LIMITED LIABILITY COMPANY(*3) | 제조업 | 헝가리 | 12월 | 100 | 100 |
| SJ LOGISTICS VIETNAM CO., LTD.(*3) | 운수 및 창고업 | 베트남 | 12월 | 100 | 100 |
| SEOJIN VIETNAM CO., LTD. - NOI HOANG BRANCH(*3) | 제조업 | 베트남 | 12월 | 100 | 100 |
| ST GLOBAL(SUZHOU) CO., LTD.(*3) | 제조업 | 중국 | 12월 | 100 | 100 |
| SEOJIN VIETNAM CO., LTD. - TANG TIEN BRANCH(*3)(*5) | 제조업 | 베트남 | 12월 | 100 | - |
| STC VINA VIETNAM LIMITED COMPANY | 제조업 | 베트남 | 12월 | 100 | 100 |
| ㈜텍슨 | 제조업 | 한국 | 12월 | 100 | 100 |
| ㈜비마(*4) | 제조업 | 한국 | 12월 | 100 | 100 |
| TEXON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIES CO.,LTD (*4) | 제조업 | 베트남 | 12월 | 100 | 100 |
| TEXON USA INC.(*4) | 도ㆍ소매업 | 미국 | 12월 | 100 | 100 |
| SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO., LTD. | 도ㆍ소매업 및 제조업 | 중국 | 12월 | 100 | 100 |
| ㈜에스제이로지스틱스코리아 | 운수 및 창고업 | 한국 | 12월 | 100 | 100 |
| SEOJIN GLOBAL INC. | 도소매업 | 미국 | 12월 | 100 | 100 |
| ㈜서진안테나 | 제조업 | 한국 | 12월 | 60 | 60 |
| 텍슨유동화제일차 유한회사 | 특수목적기업 | 한국 | 12월 | - | - |
| 우리지서진이에스에스 유한회사 | 특수목적기업 | 한국 | 12월 | - | - |
| 서진유동화제일차 유한회사(*5) | 특수목적기업 | 한국 | 12월 | - | - |
| ㈜페러데이포티(*5)(*6) | 제조업 | 한국 | 12월 | 100 | - |
서진시스템 · 분기보고서 (2024.09)
발표 2024-11-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20241114000292.xml / 나. 요약 별도재무정보 / (1) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. · 읽기 67/592
표 제목: (1) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
단위: 미확인 · 기간: 지배지분율(%)(*1) - 당분기말 / 지배지분율(%)(*1) - 전기말
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA b1ee8a16ff3823a61d5f2724cd77a743cab2311a11ec805cc4526b8503028938
출처 바이트 범위: 57954~59706