공시 깎는 AI / 자료실

서진시스템 · 사업보고서 (2023.12)

발표 2024-03-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 / 📄 20240321001830.xml / 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 · 읽기 842/1546

표 제목: 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

단위: [표] (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) · 기간: 당기변동수량 - 행사 / 당기변동수량 - 취소

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 - 행사 당기변동수량 - 취소 총변동수량 - 행사 총변동수량 - 취소 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간
소진화(*1) 미등기임원 2016.03.28 신주교부 보통주 140,000 0 0 140,000 0 0 2018.03.28~2021.03.28 14,000 X -
정상수(*2) 미등기임원 2020.03.27 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정 예정 보통주 100,000 0 0 0 0 100,000 2022.03.28~2025.03.27 12,768 X -
이영대(*2) 미등기임원 2020.03.27 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정 예정 보통주 100,000 0 0 0 0 100,000 2022.03.28~2025.03.27 12,768 X -
서연선(*3) 미등기임원 2022.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정 예정 보통주 140,000 0 0 0 0 140,000 2024.03.30~2027.03.29 17,249 X -
이영대(*3) 미등기임원 2022.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정 예정 보통주 140,000 0 0 0 0 140,000 2024.03.30~2027.03.29 17,249 X -
김태홍(*3) 미등기임원 2022.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정 예정 보통주 80,000 0 0 0 0 80,000 2024.03.30~2027.03.29 17,249 X -
정상수(*3) 미등기임원 2022.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정 예정 보통주 50,000 0 0 0 0 50,000 2024.03.30~2027.03.29 17,249 X -
박상우(*3) 미등기임원 2022.03.03 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정 예정 보통주 50,000 0 0 0 0 50,000 2024.03.30~2027.03.29 17,249 X -
조형만(*3) 미등기임원 2022.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정 예정 보통주 30,000 0 0 0 0 30,000 2024.03.30~2027.03.29 17,249 X -
박기출(*3) 미등기임원 2022.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정 예정 보통주 30,000 0 0 0 0 30,000 2024.03.30~2027.03.29 17,249 X -
이충우(*3) 미등기임원 2022.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정 예정 보통주 30,000 0 0 0 0 30,000 2024.03.30~2027.03.29 17,249 X -
김현 외 66명(*5) - 2023.03.30 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 결정 예정 보통주 351,000 0 0 0 0 351,000 2026.03.30~2038.03.29 18,058 X -

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA a1c656b87f56d2cca2104847f39377a731553b03ec39f1298f1984f19b8bc006

출처 바이트 범위: 503463~506006