| 과 목 | 자본 - 지배기업 소유주지분 - 자본금 | 자본 - 지배기업 소유주지분 - 자본잉여금 | 자본 - 지배기업 소유주지분 - 기타자본 | 자본 - 지배기업 소유주지분 - 기타포괄손익누계액 | 자본 - 지배기업 소유주지분 - 이익잉여금 | 자본 - 지배기업 소유주지분 - 합계 | 자본 - 비지배지분 | 자본 - 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 9,395,160,500 | 148,712,180,373 | 34,438,936,567 | 21,046,740,581 | 146,590,182,476 | 360,183,200,497 | - | 360,183,200,497 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 1,611,190,846 | 1,611,190,846 | - | 1,611,190,846 |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 798,163,001 | 798,163,001 | - | 798,163,001 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 18,404,836,817 | - | 18,404,836,817 | - | 18,404,836,817 |
| 총포괄이익 | - | - | - | 18,404,836,817 | 2,409,353,847 | 20,814,190,664 | - | 20,814,190,664 |
| 무상증자 | 9,395,160,500 | (9,438,492,970) | - | - | - | (43,332,470) | - | (43,332,470) |
| 종속기업에 대한 소유지분 변동 | - | - | 509,596,329 | - | - | 509,596,329 | - | 509,596,329 |
| 주식선택권 | - | 435,734,093 | (135,520,959) | - | - | 300,213,134 | - | 300,213,134 |
| 신종자본증권발행 | - | - | 169,994,928,060 | - | - | 169,994,928,060 | - | 169,994,928,060 |
| 신종자본증권이자 | - | - | - | - | (6,551,986,300) | (6,551,986,300) | - | (6,551,986,300) |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (5,637,096,300) | (5,637,096,300) | - | (5,637,096,300) |
| 2022.12.31(전기말) | 18,790,321,000 | 139,709,421,496 | 204,807,939,997 | 39,451,577,398 | 136,810,453,723 | 539,569,713,614 | - | 539,569,713,614 |
| 2023.01.01(당기초) | 18,790,321,000 | 139,709,421,496 | 204,807,939,997 | 39,451,577,398 | 136,810,453,723 | 539,569,713,614 | - | 539,569,713,614 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (22,560,751,469) | (22,560,751,469) | (148,993,874) | (22,709,745,343) |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (593,630,288) | (593,630,288) | - | (593,630,288) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (5,143,988,641) | - | (5,143,988,641) | - | (5,143,988,641) |
| 총포괄이익 | - | - | - | (5,143,988,641) | (23,154,381,757) | (28,298,370,398) | (148,993,874) | (28,447,364,272) |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (7,674,892,446) | - | - | (7,674,892,446) | - | (7,674,892,446) |
| 주식선택권 | - | - | 1,832,860,858 | - | - | 1,832,860,858 | - | 1,832,860,858 |
| 신종자본증권이자 | - | - | - | - | (7,224,999,999) | (7,224,999,999) | - | (7,224,999,999) |
| 2023.12.31(당기말) | 18,790,321,000 | 139,709,421,496 | 198,965,908,409 | 34,307,588,757 | 106,431,071,967 | 498,204,311,629 | (108,993,874) | 498,095,317,755 |
서진시스템 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240321001830_00761.xml · 읽기 1232/1546
표 제목: 📄 20240321001830_00761.xml
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA a1c656b87f56d2cca2104847f39377a731553b03ec39f1298f1984f19b8bc006
출처 바이트 범위: 731069~733612