| 특수관계자 | 매출 등(*1) | 임대료수익 | 기타수익 | 매입(*2) | 기타비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD. | 2,072,258 | - | 390,150 | 1,777,967 | - |
| SEOJIN VINA CO.,LTD. | 884,432 | - | 2,111,339 | 486,369 | - |
| SEOJIN AUTO CO.,LTD. | 2,506,855 | - | 2,296,320 | 45,514,751 | - |
| SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. | 14,788,730 | - | 8,463,060 | 132,924,565 | - |
| SEOJIN AUTO HUNGARY LIMITEDLIABILITY COMPANY | 627 | - | 77,304 | - | - |
| ㈜비마 | - | - | - | 1,112,563 | - |
| TEXON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIESCO.,LTD. | 1,674,199 | - | - | 723,379 | - |
| STC VINA VIETNAM COMPANY | - | - | 101,421 | - | - |
| ㈜텍슨 | 130,907 | 36,000 | 218,080 | 13,869,062 | 276,308 |
| ㈜에스제이로지스틱스 코리아 | - | - | 1,046 | 657,612 | - |
| SEOJIN GLOBAL,.INC | - | - | 89,858 | - | 1,400,741 |
| ㈜서진안테나 | - | - | 10,032 | - | - |
| 썬플라워홀딩스 유한회사(*3) | - | - | - | - | 5,379,084 |
| Rivendell Investments 2018-2 LLC(*3) | - | - | - | - | 356,601 |
| 대표이사(*3) | - | - | - | - | 4,434,309 |
| 썬플라워제3호 홀딩스 유한회사(*3) | - | - | - | - | 5,841,914 |
| 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사(*3) | - | - | - | - | 836,279 |
| 대신 에스케이에스 이노베이션 제2호사모투자 합자회사(*3) | - | - | - | - | 836,279 |
| 우리지서진이에스에스 유한회사 | - | - | - | - | 1,645,724 |
| 합계 | 22,058,008 | 36,000 | 13,758,610 | 197,066,268 | 21,007,239 |
서진시스템 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240321001830_00760.xml / (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1156/1546
표 제목: (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역은 다음과 같습니다.
단위: <당기> (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA a1c656b87f56d2cca2104847f39377a731553b03ec39f1298f1984f19b8bc006
출처 바이트 범위: 678322~679595