| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 열10 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| 전동규 | 남 | 1970년 04월 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 89.02 한영고등학교 졸업94.11~96.06 선진반도체96.07~07.09 서진테크16.01~17.12 ㈜텍슨 기타비상무이사16.12~17.12 TEXON VIETNAM CO.,LTD. 대표이사07.10~19.11 ㈜서진시스템 대표이사19.11~現 (주)서진시스템 사장13.07~現 SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD. 대표이사14.11~現 SEOJIN VINA CO.,LTD. 대표이사14.03~現 SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO.,LTD. (동사장) 16.12~現 SEOJIN AUTO CO.,LTD. 대표이사19.04~現 SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. 대표이사20.07~現 SEOJIN AUTO CO., LTD - HA NAM BRANCH 대표이사22.05~現 ㈜서진시스템 대표이사 | 11,586,300 | - | 본인 | 15년 | 2025년 03월 29일 |
| 최돈협 | 남 | 1962년 03월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 88.02~ 한국산업은행 입사 14.01~16.01 한국산업은행 용인지점장 16.01~17.08 한국산업은행 안산지점장 17.08~現 한국산업은행 전문위원 (임금피크) | - | - | - | 신규선임 | 2025년 03월 09일 |
| 정전환 | 남 | 1954년 09월 | 감사 | 감사 | 상근 | 감사 | 80.02 동아대학교 경제학사80.02~08.12 우리은행 본점 부행장15.01~16.03 ㈜한국고용정보 고문16.03~ 現 서진시스템 상근감사 | - | - | 특수관계인 | 6년 7개월 | - |
| 박진수 | 남 | 1969년 08월 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | - | 91.03~14.10 산업은행 투자금융부14.10~ 現 크레센도에쿼티파트너스 부사장 | - | - | - | 2년 7개월 | 2023년 03월 27일 |
| 김재원 | 남 | 1963년 01월 | 사장 | 미등기 | 상근 | 해외영업총괄 | 87.02 서강대학교 전자공학 석사07.01~21.03 케이엠더블유 USA 법인장 및 사장21.12~ 現 서진시스템 사장 | - | - | - | 10개월 | - |
| 이영대 | 남 | 1973년 11월 | 사장 | 미등기 | 상근 | 베트남통신총괄 | 97.02 한양대 경영대학원 석사95.03~98.06 이앤텍 경영기획실 이사 98.07~08.10 대림정공 공장장/이사 08.10~ 現 서진시스템 사장 | 54,112 | - | - | 14년 1개월 | - |
| 박태식 | 남 | 1953년 08월 | 사장 | 미등기 | 상근 | PCB사업 | 80.02 명지대학교 전자계산학과76.01~16.03 대덕전자㈜ 부사장19.07~ 現 서진베트남 PCB 사업부장 | - | - | - | 3년 2개월 | - |
| 이영태 | 남 | 1963년 09월 | 사장 | 미등기 | 상근 | 베트남무선 | 08.02 영남대학교88.08~21.12 삼성전자 메카팀 상무22.06~ 現 서진시스템 사장 | - | - | - | - | - |
| 정상수 | 남 | 1968년 05월 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | 통신영업총괄 | 87.02 나주금성종합고등학교 졸업86.06~11.09 알티전자㈜ 영업팀장11.10 ~ 現 ㈜서진시스템 영업전무이사 | 12,080 | - | - | 10년 11개월 | - |
| 양준모 | 남 | 1960년 09월 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | 베트남자동차생산 | 86.09 한양대학교 금속공학과95.07~00.05 한보금속공업 부장00.06~22.07 코다코 본부장22.08~ 現 서진시스템 전무이사 | - | - | - | 4개월 | - |
| 조홍일 | 남 | 1971년 01월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 국내영업 | 89.02 경문고등학교94.11~96.07 토탈정공96.07~07.12 서진테크16.01~17.12 前 텍슨 공동대표이사07.12~ 現 서진시스템 영업 상무이사 | 14,000 | - | - | 14년 10개월 | - |
| 전인호 | 남 | 1966년 04월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 정보전략팀 | 84.06 강릉상업고등학교84.06~99.12 대우중공업(주) 구매기획00.01~06.05 ㈜에프원 총괄이사06.06~14.10 ㈜ 다보정밀 운영혁신 부장15.02~17.05 ㈜청우에이티에스 이사17.06~ 現 서진시스템 정보전략팀 | - | - | - | 5년 3개월 | - |
| 서정원 | 남 | 1962년 12월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 영업 1그룹 | 16.05~17.05 ㈜대정고분자 전무18.08~ 現 서진시스템 영업팀 | - | - | - | 4년 1개월 | - |
| 이진석 | 남 | 1961년 03월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 베트남PCB팀 | 82.02 명지대학교 화학공학15.01~16.02 기주전자 부사장16.03~18.12 TS머티어리얼즈 대표19.01~ 現 서진베트남 PCB팀장 | - | - | - | 3년 8개월 | - |
| 나풍호 | 남 | 1962년 03월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | CFO | 91.02 중앙대학교 경영학과 졸업99.07~19.07 산업은행 근무19.07~ 現 서진시스템 CFO | 36,000 | - | - | 3년 2개월 | - |
| 배종환 | 남 | 1963년 11월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 영업 2그룹 | 88.02 인천대학교 기계공학과96.07~19.01 ㈜테스콤 프로그램 메니져 19.08~ 現 서진시스템 영업팀 | - | - | - | 3년 1개월 | - |
| 박금도 | 남 | 1955년 08월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 베트남주조 | 03.03~20.01 한국이엔지 대표20.02~ 現 서진베트남 주조보전팀 | - | - | - | 2년 7개월 | - |
| 정종기 | 남 | 1972년 12월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 구매 | 15.12~19.10 케이엠더블유 구매총괄 20.05 ~ 現 서진시스템 구매팀장 | 67,594 | - | - | 2년 4개월 | - |
| 장현민 | 남 | 1959년 01월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 베트남 소재개발 | 85.02 전북대학교 금속공학과 졸15.11~18.02 ㈜알루코 공장장18.10~19.10 ㈜신양금속공업 공장장20.07~ 現 서진오토 소재팀장 | - | - | - | 2년 2개월 | - |
| 성경석 | 남 | 1965년 05월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 베트남 모바일 KITTING | 90.02 동의과학대학교 산업공학과15.09~17.04 ㈜오일전자통신 부장17.05~20.10 텍슨베트남 제조20.11~ 現 서진비나 KITTING 그룹장 | - | - | - | 1년 10개월 | - |
| 장진성 | 남 | 1966년 06월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 국내영업인사,총무,자재 | 84.02 충북제천고 96.08~19.09 ㈜테스콤 구매관리 차장 21.03~ 現 서진시스템 영업,인사,총무,자재 상무이사 | - | - | - | 1년 4개월 | - |
| 박계주 | 남 | 1964년 10월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 베트남주조 | 03.08 부산대학교 정밀기계공학 석사11.04~18.02 인지AMT 상무 18.03~21.03 보람테크 부사장21.04~ 現 서진베트남 주조팀장 | - | - | - | 1년 4개월 | - |
| 김성철 | 남 | 1972년 12월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 구매 | 91.02 경상대학교 재료공학과 11.04~21.04 케이엠더블유 구매 상무21.08~ 現 서진시스템 구매그룹장 | - | - | - | 1년 1개월 | - |
| 장명호 | 남 | 1969년 12월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 금형 | 88.02 강구고등학교98.03~21.07 동인정밀 대표21.08~ 現 서진시스템 금형그룹 상무 | - | - | - | 1년 1개월 | - |
| 김병철 | 남 | 1967년 04월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 베트남하남지사 | 92.02 서울시립대 전자공학93.03~97.01 하이게인텔레콤97.02~19.11 케이엠더블유 상무 21.12~ 現 서진시스템 상무 | - | - | - | 10개월 | - |
| 김현 | 남 | 1963년 01월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 국내영업 | 83.02 영훈고등학교85.10~89.06 현대자동차 기술연구소08.03~16.06 모토웨어 상무22.01~ 現 서진시스템 상무 | - | - | - | 1년 | - |
| 김낙현 | 남 | 1961년 08월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 베트남품질 | 89.02 부경대학교 금속공학88.05~94.02 한국동도공업13.03~17.5 (주)무룡 이사22.01~ 現 서진시스템 상무 | - | - | - | 1년 | - |
| 김동식 | 남 | 1962년 02월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 베트남품질 | 83.02 홍익전문대학 기계공학85.08~08.12 삼성테크윈 제조기술16.01~22.03 삼성전자 무선사업부 부장22.04~ 現 서진시스템 상무 | - | - | - | 9개월 | - |
| 유한종 | 남 | 1966년 03월 | 상무이사 | 사내이사 | 상근 | 중국필터개발 | 94.02 부천대학교93.09~00.07 ㈜에이스테크놀로지 연구소10.01~22.02 Wavegroup 개발총괄이사22.07~ 現 서진시스템 상무 | - | - | - | 5개월 | - |
| 고용호 | 남 | 1969년 06월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 국내영업 | 94.02 원광대학교 전기공학94.01~00.06 대성전선 연구실00.07~07.07 ㈜에이스톤테크놀로지 영업팀장07.08~ 現 서진시스템 이사 | 37,192 | - | - | 15년 1개월 | - |
| 김백진 | 남 | 1962년 01월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 베트남환경안전 | 03.02 영남대학교 환경공학 석사88.11~21.12 삼성전자 부장22.10~ 現 서진시스템 상무 | - | - | - | 2개월 | - |
| 오찬섭 | 남 | 1962년 12월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 베트남제조혁신 | 89.02 울산대학교 기계공학과89.05~16.08 삼성전자 생산기술연구소16.10~22.10 삼성전자 베트남 SEVT22.10~ 現 서진시스템 상무 | - | - | - | 2개월 | - |
| 안병무 | 남 | 1971년 06월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 해외영업 | 2000.02 동국대 대학원 전기공학과 석사00.02~06.10 아이스테크놀러지 해외사업부19.06~21.12 케이엠더블유 상무22.11~ 現 서진시스템 상무 | - | - | - | 1개월 | - |
| 이홍재 | 남 | 1972년 10월 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 회계관리 | 02.02 서울과학기술대학교 경영학과03.09~11.07 알티전자㈜ 재무팀11.07~15.03 ㈜동부엘이디 재무팀장22.12~ 現 서진시스템 상무 | - | - | - | 1개월 | - |
서진시스템 · [기재정정]사업보고서 (2022.12)
발표 2023-12-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 / 📄 20231218000215.xml / 가. 임원 현황 · 읽기 964/1813
표 제목: 가. 임원 현황
단위: [표] (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA f2bf46179e648768851c7111db457302d6bc2775122b187b34dba4f2c208f622
출처 바이트 범위: 523685~532403