| 제공받은자 | 내 역 | 제공처 | 보증금액 |
|---|---|---|---|
| ㈜텍슨 | 연대보증 | 신한은행 | 1,618,489 |
| ㈜텍슨 | 연대보증 | 하나은행 | 936,000 |
| ㈜텍슨 | 연대보증 | 하나은행 | 912,000 |
| ㈜텍슨 | 연대보증 | 기업은행 | 313,684 |
| ㈜텍슨 | 연대보증 | 기업은행 | USD 3,600,000 |
| ㈜텍슨 | 연대보증 | 국민은행 | 550,000 |
| ㈜텍슨 | 연대보증 | NH농협은행 | 2,520,000 |
| ㈜에스제이로지스틱스 | 연대보증 | 서울보증보험 | 500,000 |
| SEOJIN AUTO CO.,LTD. | 연대보증 | Vietcombank | VND 237,000,000,000 |
| SEOJIN AUTO CO.,LTD. | 연대보증 | Vietcombank | VND 195,000,000,000 |
| SEOJIN AUTO CO.,LTD. | 연대보증 | NH농협은행 | USD 3,000,000 |
| SEOJIN AUTO CO.,LTD. | 연대보증 | 산업은행 | USD 24,000,000 |
| SEOJIN SYSTEMVINA CO.,LTD. | 연대보증 | Vietcombank | VND 163,000,000,000 |
| SEOJIN SYSTEMVINA CO.,LTD. | 연대보증 | NH농협은행 | USD 5,040,000 |
| SEOJIN VINA CO.,LTD. | 연대보증 | Vietcombank | VND 232,000,000,000 |
| SEOJIN VINA CO.,LTD. | 연대보증 | 수출입은행 | USD 2,900,000 |
| SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. | 연대보증 | Kexim Vietnam Leasing Company Limited | USD 979,162 |
| SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. | 연대보증 | Kexim Vietnam Leasing Company Limited | USD 1,731,616 |
| SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. | 연대보증 | Vietcombank | VND 830,000,000,000 |
서진시스템 · [기재정정]사업보고서 (2022.12)
발표 2023-12-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20231218000215.xml / 나. 요약 별도재무정보 / (4) 당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 686/1813
표 제목: (4) 당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위: 천원, USD,VND) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA f2bf46179e648768851c7111db457302d6bc2775122b187b34dba4f2c208f622
출처 바이트 범위: 384164~385433