| 구 분 | 당기손익-공정가치금융부채 | 상각후원가측정 | 기타금융부채(*) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 - 유동 | - | 40,886,174 | - | 40,886,174 |
| 매입채무및기타채무 - 비유동 | - | 186,625 | - | 186,625 |
| 단기차입부채 | - | 43,466,604 | - | 43,466,604 |
| 유동성장기부채 | - | 17,734,598 | - | 17,734,598 |
| 금융보증계약부채-유동 | - | - | 1,035,609 | 1,035,609 |
| 금융보증계약부채-비유동 | - | - | 2,278,584 | 2,278,584 |
| 장기차입부채 | - | 172,376,834 | - | 172,376,834 |
| 파생상품부채 | 29,276,669 | - | - | 29,276,669 |
| 합 계 | 29,276,669 | 274,650,835 | 3,314,193 | 307,241,697 |
서진시스템 · [기재정정]사업보고서 (2022.12)
발표 2023-12-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T13:47:39.661112+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20231218000215.xml / 나. 요약 별도재무정보 / (2) 금융부채의 범주1) 당기말 · 읽기 574/1813
표 제목: (2) 금융부채의 범주1) 당기말
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기손익-공정가치금융부채
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 82b9fc74-8af8-4d2c-93ce-b261a8db402a · 가공본 SHA f2bf46179e648768851c7111db457302d6bc2775122b187b34dba4f2c208f622
출처 바이트 범위: 354058~354674