| 특수관계자 | 매출 등 | 임대료수익 | 기타수익 | 수익합계 | 원재료 등 매입 | 기타비용 | 비용합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD. | 3,586,468 | - | 1,648,483 | 5,234,951 | 16,269,021 | 518,964 | 16,787,985 |
| SEOJIN VINA CO.,LTD. | 2,713,643 | - | 16,611,747 | 19,325,390 | 1,324,603 | 380,942 | 1,705,545 |
| SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO.,LTD. | 1,441 | - | 366 | 1,807 | - | - | - |
| SEOJIN AUTO CO.,LTD. | 4,198,090 | - | 25,223,842 | 29,421,932 | 18,450,515 | 2,767,233 | 21,217,748 |
| SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. | 12,636,292 | - | 16,430,423 | 29,066,715 | 1,998,187 | 572,888 | 2,571,075 |
| 비마 | - | - | - | - | 856,052 | - | 856,052 |
| TEXON VIETNAM CO.,LTD. | 162,486 | - | 192,345 | 354,831 | 204,240 | 54,987 | 259,227 |
| ㈜텍슨 | 357,458 | 36,000 | 2,886,116 | 3,279,574 | 603,453 | - | 603,453 |
| ㈜에스제이로지스틱스 | - | - | 731 | 731 | 28,049 | - | 28,049 |
| SEOJIN GLOBAL,.INC | - | - | 5,706 | 5,706 | - | 51,017 | 51,017 |
| 최대주주(*1) | - | - | - | - | - | 4,119,673 | 4,119,673 |
| 합 계 | 23,655,878 | 36,000 | 62,999,759 | 86,691,637 | 39,734,120 | 8,465,704 | 48,199,824 |
서진시스템 · [기재정정]사업보고서 (2022.12)
발표 2023-12-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T13:47:39.661112+09:00
📄 20231218000215.xml / (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역은 다음과 같습니다.1) 당기 · 읽기 54/1813
표 제목: (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역은 다음과 같습니다.1) 당기
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 82b9fc74-8af8-4d2c-93ce-b261a8db402a · 가공본 SHA f2bf46179e648768851c7111db457302d6bc2775122b187b34dba4f2c208f622
출처 바이트 범위: 13923~14910