| 구 분 - 금융자산 | 당기말 - 장부금액 | 당기말 - 공정가치 | 전기말 - 장부금액 | 전기말 - 공정가치 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 18,820,692 | (*2) | 24,094,290 | (*2) |
| 매출채권및기타채권 - 유동 | 175,438,627 | (*2) | 135,760,565 | (*2) |
| 매출채권및기타채권 - 비유동 | 4,202,011 | (*2) | 3,651,026 | (*2) |
| 당기손익-공정가치 금융자산(*1) | 40,837 | 3,337 | 44,397 | 6,897 |
| 기타금융자산 - 유동 | 1,575,000 | (*2) | 1,230,010 | (*2) |
| 기타금융자산 - 비유동 | 721,051 | (*2) | 236,829 | (*2) |
| 소 계 | 200,798,218 | 3,337 | 165,017,117 | 6,897 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무및기타채무 | 281,408,194 | (*2) | 192,163,358 | (*2) |
| 단기차입부채 | 301,712,345 | (*2) | 188,598,218 | (*2) |
| 유동성장기부채 | 27,511,989 | (*2) | 37,198,145 | (*2) |
| 장기차입부채 | 155,585,625 | (*2) | 214,220,318 | (*2) |
| 파생상품부채 - 유동 | 12,442,424 | 12,442,424 | - | - |
| 파생상품부채 - 비유동 | 19,149,039 | 19,149,039 | 29,276,669 | 29,276,669 |
| 소 계 | 797,809,616 | 31,591,463 | 661,456,708 | 29,276,669 |
서진시스템 · [기재정정]사업보고서 (2022.12)
발표 2023-12-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20231218000215.xml / 나. 요약 별도재무정보 / (6) 주요 외부고객에 대한 정보당기 및 전기 중 연결회사 매출액의 10%이상을 차지하는 외부고객과의 거래에서 발생한 매출은 다음과 같습니다. · 읽기 252/1813
표 제목: (6) 주요 외부고객에 대한 정보당기 및 전기 중 연결회사 매출액의 10%이상을 차지하는 외부고객과의 거래에서 발생한 매출은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기말 - 장부금액 / 당기말 - 공정가치 / 전기말 - 장부금액 / 전기말 - 공정가치
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA f2bf46179e648768851c7111db457302d6bc2775122b187b34dba4f2c208f622
출처 바이트 범위: 196944~197973