| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 |
|---|---|---|---|
| 제 16 기 | 제 15 기 | 제 14 기 | |
| 매출액 | 787,598,942,942 | 606,146,777,369 | 321,896,317,585 |
| 매출원가 | 672,901,018,995 | 488,552,248,013 | 269,579,242,848 |
| 매출총이익 | 114,697,923,947 | 117,594,529,356 | 52,317,074,737 |
| 판매비와관리비 | 70,299,535,366 | 59,594,740,715 | 47,411,046,831 |
| 영업이익(손실) | 44,398,388,581 | 57,999,788,641 | 4,906,027,906 |
| 기타수익 | 3,869,398,002 | 3,841,665,678 | 3,174,319,579 |
| 기타비용 | 1,979,484,571 | 1,755,218,127 | 1,823,511,649 |
| 금융수익 | 21,958,486,998 | 13,193,886,304 | 9,945,685,664 |
| 금융비용 | 53,067,140,536 | 28,208,657,428 | 18,445,559,585 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 15,179,648,474 | 45,071,465,068 | (2,243,038,085) |
| 법인세비용 | 13,568,457,628 | 6,462,830,865 | 3,594,647,365 |
| 당기순이익(손실) | 1,611,190,846 | 38,608,634,203 | (5,837,685,450) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 1,611,190,846 | 38,608,634,203 | (5,507,345,115) |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (330,340,335) | ||
| 기타포괄손익 | 19,202,999,818 | 45,311,147,098 | (26,951,471,624) |
| 지배기업 소유주지분 | |||
| 비지배지분 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 798,163,001 | 250,485,439 | (81,797,284) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목(세후기타포괄손익) | |||
| 해외사업장환산손익 | 18,404,836,817 | 45,060,661,659 | (26,869,674,340) |
| 총 포괄손익의 귀속 | |||
| 지배기업 소유주 지분 | 20,814,190,664 | 83,919,781,301 | (32,789,157,074) |
| 비지배지분 | 8,550,822 | ||
| 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 43 | 1,045 | (152) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 43 | 1,045 | (152) |
서진시스템 · [기재정정]사업보고서 (2022.12)
발표 2023-12-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20231218000215.xml / 나. 요약 별도재무정보 · 읽기 186/1813
표 제목: 나. 요약 별도재무정보
단위: 연결 포괄손익계산서 제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (단위 : 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA f2bf46179e648768851c7111db457302d6bc2775122b187b34dba4f2c208f622
출처 바이트 범위: 123598~125396