공시 깎는 AI / 자료실

서진시스템 · [기재정정]사업보고서 (2022.12)

발표 2023-12-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20231218000215.xml / 나. 요약 별도재무정보 · 읽기 184/1813

표 제목: 나. 요약 별도재무정보

단위: 연결 재무상태표 제 16 기 2022.12.31 현재 제 15 기 2021.12.31 현재 제 14 기 2020.12.31 현재 (단위 : 원) · 기간: 제 16 기 / 제 15 기 / 제 14 기

연결/별도: 별도

열1 제 16 기 제 15 기 제 14 기
자산
유동자산 728,789,631,079 530,955,257,907 281,568,714,382
현금및현금성자산 18,820,691,703 24,094,289,546 21,759,319,933
매출채권 및 기타채권 175,438,627,326 135,760,565,347 84,908,382,776
기타금융자산 1,575,000,000 1,230,010,009 250,470,826
기타유동자산 5,909,010,862 25,889,896,066 16,405,727,205
미수법인세환급액 192,109,517 332,977,503 133,516,006
재고자산 526,854,191,671 343,647,519,436 158,111,297,636
비유동자산 656,024,217,925 519,054,191,376 410,483,756,712
매출채권 및 기타채권 4,202,010,606 3,651,025,895 5,312,081,572
당기손익-공정가치금융자산 40,837,000 44,397,250 42,294,000
기타금융자산 721,051,162 236,828,601 315,078,748
유형자산 575,574,233,261 466,025,396,626 365,907,771,438
무형자산 5,504,349,986 4,668,993,495 4,477,169,738
사용권자산 60,951,863,819 37,433,299,484 30,905,631,800
기타비유동자산 3,634,812,923 1,714,116,959 1,504,661,066
이연법인세자산 3,430,944,782 4,169,896,822 1,791,767,166
종속기업투자자산 1,964,114,386 1,110,236,244 227,301,184
자산총계 1,384,813,849,004 1,050,009,449,283 692,052,471,094
부채
유동부채 663,136,656,073 438,435,489,492 260,754,141,595
매입채무 및 기타채무 281,408,194,762 192,163,358,038 82,459,099,589
단기차입부채 226,358,382,141 188,598,217,759 116,763,126,856
당기법인세부채 6,583,774,359 7,096,539,396 535,114,996
유동성장기부채 102,865,952,172 37,198,145,166 48,815,721,287
기타유동부채 33,477,929,123 13,379,229,133 12,179,269,830
파생상품부채 12,442,423,516 1,809,037
비유동부채 182,107,479,317 251,390,759,294 189,394,349,901
장기차입부채 155,585,625,448 214,220,317,725 169,988,565,875
순확정급여부채 2,149,965,843 4,690,690,519 4,508,999,899
이연법인세부채 5,028,780,085 3,088,873,983
기타비유동부채 194,068,629 114,208,022 150,454,143
파생상품부채 19,149,039,312 29,276,669,045 14,746,329,984
부채총계 845,244,135,390 689,826,248,786 450,148,491,496
자본
지배지분 539,569,713,614 360,183,200,497 241,903,979,598
자본금 18,790,321,000 9,395,160,500 9,050,333,000
자본잉여금 139,709,421,496 148,712,180,373 128,217,716,508
기타자본 204,807,939,997 34,438,936,567 17,750,787,314
기타포괄손익누계액 39,451,577,398 21,046,740,581 (20,845,920,058)
이익잉여금(결손금) 136,810,453,723 146,590,182,476 107,731,062,834
비지배지분
자본총계 539,569,713,614 360,183,200,497 241,903,979,598
자본과부채총계 1,384,813,849,004 1,050,009,449,283 692,052,471,094

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA f2bf46179e648768851c7111db457302d6bc2775122b187b34dba4f2c208f622

출처 바이트 범위: 120595~123334