| 구분 | 기초 | 취득 | 감소 | 대체 | 감가상각비 | 연결범위변동 | 해외사업환산손익 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 20,024,363 | 566 | (886,211) | 28,280 | - | - | - | 19,166,998 |
| 건물 | 85,375,955 | 15,386,840 | - | 5,416,474 | (2,896,851) | - | 7,734,443 | 111,016,861 |
| 구축물 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 기계장치 | 193,989,728 | 24,354,756 | (904,319) | 34,029,667 | (32,691,277) | - | 13,425,052 | 232,203,607 |
| 차량운반구 | 6,811,471 | 3,598,542 | (5,107) | 522,704 | (2,762,819) | - | 636,175 | 8,800,966 |
| 공구와기구 | 1,986,501 | 2,683,059 | (11,972) | 845,356 | (1,120,542) | - | 305,060 | 4,687,462 |
| 비품 | 8,008,064 | 3,278,161 | - | 2,121,016 | (3,198,181) | - | 1,353,662 | 11,562,722 |
| 시설장치 | 3,993,654 | 1,666,898 | - | 908,532 | (1,472,696) | - | 384,061 | 5,480,449 |
| 금형 | 2,334,412 | 3,635,625 | - | 1,068,030 | (1,511,024) | - | 1,915,242 | 7,442,285 |
| 건설중인자산 | 43,383,617 | 65,676,240 | (1,630,476) | (45,220,915) | - | - | 3,455,575 | 65,664,041 |
| 합 계 | 365,907,771 | 120,280,687 | (3,438,085) | (280,856) | (45,653,390) | - | 29,209,270 | 466,025,397 |
서진시스템 · [기재정정]사업보고서 (2021.12)
발표 2023-12-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20231218000205.xml / 나. 요약 별도재무정보 / (2) 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당기 · 읽기 338/1817
표 제목: (2) 당기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당기
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 06ad5459a49929abc295c0087e19644d154f33a83153711fbe37e4138f1939c5
출처 바이트 범위: 221302~222294