공시 깎는 AI / 자료실

서진시스템 · [기재정정]사업보고서 (2021.12)

발표 2023-12-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T13:47:39.661112+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20231218000205.xml / 나. 요약 별도재무정보 · 읽기 196/1817

표 제목: 나. 요약 별도재무정보

단위: 연결 재무상태표 제 15 기 2021.12.31 현재 제 14 기 2020.12.31 현재 제 13 기 2019.12.31 현재 (단위 : 원) · 기간: 제 15 기 / 제 14 기 / 제 13 기

연결/별도: 별도

열1 제 15 기 제 14 기 제 13 기
자산
유동자산 530,955,257,907 281,568,714,382 215,563,114,561
현금및현금성자산 24,094,289,546 21,759,319,933 26,242,207,456
매출채권 및 기타채권 135,760,565,347 84,908,382,776 61,308,821,466
기타금융자산 1,230,010,009 250,470,826 510,646,395
기타유동자산 25,889,896,066 16,405,727,205 11,813,499,784
미수법인세환급액 332,977,503 133,516,006 4,472,116
재고자산 343,647,519,436 158,111,297,636 115,683,467,344
비유동자산 519,054,191,376 410,483,756,712 347,477,630,999
매출채권 및 기타채권 3,651,025,895 5,312,081,572 4,969,402,101
당기손익-공정가치금융자산 44,397,250 42,294,000 41,224,750
기타금융자산 236,828,601 315,078,748 7,100,000
유형자산 466,025,396,626 365,907,771,438 300,400,432,117
무형자산 4,668,993,495 4,477,169,738 904,669,974
사용권자산 37,433,299,484 30,905,631,800 36,192,327,301
기타비유동자산 1,714,116,959 1,504,661,066 2,137,457,769
이연법인세자산 4,169,896,822 1,791,767,166 2,509,500,426
관계기업투자주식 1,110,236,244 227,301,184 315,516,561
자산총계 1,050,009,449,283 692,052,471,094 563,040,745,560
부채
유동부채 438,435,489,492 260,754,141,595 213,771,544,316
매입채무 및 기타채무 192,163,358,038 82,459,099,589 65,425,849,829
단기차입부채 188,598,217,759 116,763,126,856 128,110,758,245
당기법인세부채 7,096,539,396 535,114,996 4,114,597,589
유동성장기부채 37,198,145,166 48,815,721,287 9,863,689,769
기타유동부채 13,379,229,133 12,179,269,830 6,245,755,198
금융보증부채 1,809,037 10,893,686
비유동부채 251,390,759,294 189,394,349,901 82,376,329,751
장기차입부채 214,220,317,725 169,988,565,875 78,683,494,621
순확정급여부채 4,690,690,519 4,508,999,899 3,559,980,541
이연법인세부채 3,088,873,983
기타비유동부채 114,208,022 150,454,143 132,854,589
파생상품부채 29,276,669,045 14,746,329,984
부채총계 689,826,248,786 450,148,491,496 296,147,874,067
자본
지배지분 360,183,200,497 241,903,979,598 263,507,329,933
자본금 9,395,160,500 9,050,333,000 9,050,333,000
주식발행초과금 148,712,180,373 128,217,716,508 128,217,716,508
기타자본 34,438,936,567 17,750,787,314 5,799,292,524
기타포괄손익누계액 21,046,740,581 (20,845,920,058) 1,689,582,868
이익잉여금(결손금) 146,590,182,476 107,731,062,834 118,750,405,033
비지배지분 3,385,541,560
자본총계 360,183,200,497 241,903,979,598 266,892,871,493
자본과부채총계 1,050,009,449,283 692,052,471,094 563,040,745,560

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 82b9fc74-8af8-4d2c-93ce-b261a8db402a · 가공본 SHA 06ad5459a49929abc295c0087e19644d154f33a83153711fbe37e4138f1939c5

출처 바이트 범위: 122837~125540