| 금융기관명 | 약정내용 | 한도액 |
|---|---|---|
| 기업은행 | 외상매출채권담보대출 | 1,300,000 |
| B2B팩토링 | 200,000 | |
| 전자구매외상매출채권 약정(B2B) | 2,900,000 | |
| 일반기업자금회전대출 | 700,000 | |
| 일반기업자금회전대출 | 700,000 | |
| 외화수출환어음매입(USD) | USD 3,000,000 | |
| 일반자금대출 | 700,000 | |
| 일반자금대출 | 600,000 | |
| 일반자금대출 | 600,000 | |
| 시설자금대출 | 1,000,000 | |
| 시설자금대출 | 1,410,000 | |
| 하나은행 | 외상매출채권담보대출 | 4,000,000 |
| 무역금융(한도) | 500,000 | |
| 외상매출채권담보대출 | 1,000,000 | |
| 일반자금대출 | 960,000 | |
| 일반자금대출 | 880,000 | |
| 외상매출채권담보대출 | 500,000 | |
| 국민은행 | 일반자금대출 | 1,800,000 |
| 외화수출환어음매입(USD) | USD 2,600,000 | |
| 일반자금대출 | 500,000 | |
| 농협은행 | Stand By L/C | USD 5,040,000 |
| 일반자금대출 | 2,400,000 | |
| 외상매출채권담보대출 | 50,000 | |
| 산업은행 | 외화수출환어음매입(USD) | USD 10,000,000 |
| 산업운영자금대출 | 3,599,000 | |
| 외화수출환어음매입(USD) | USD 10,000,000 | |
| 일반자금대출 | 6,600,000 | |
| 산업운영대출 | 1,000,000 | |
| 산업운영대출 | 3,000,000 | |
| 산업운영대출 | 3,500,000 | |
| 시설자금대출 | 6,000,000 | |
| 일반자금대출 | 3,300,000 | |
| 산업운영대출 | 1,800,000 | |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 1,500,000 |
| 일반자금대출 | 1,000,000 | |
| 한국수출인은행 | 수출성장자금대출 | 3,000,000 |
| 일반자금대출 | USD 2,000,000 | |
| VIETCOMBANK | 일반자금대출 | VND 268,000,000,000 |
| 일반자금대출 | VND 136,879,307,429 |
서진시스템 · [기재정정]사업보고서 (2021.12)
발표 2023-12-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
XII. 상세표 / 📄 20231218000205_00761.xml / (7) 당기 및 전기 중 당사의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1791/1817
표 제목: (7) 당기 및 전기 중 당사의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위: 천원, USD, VND) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 06ad5459a49929abc295c0087e19644d154f33a83153711fbe37e4138f1939c5
출처 바이트 범위: 923234~924828