| 리스회사 | 리스개시일 | 리스만료일 | 이자율 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원공장 | 2019.01.21 | 2021.01.20 | 4.00% | - | 23,722 |
| 수원_대한아파트 | 2019.02.07 | 2021.02.06 | 3.93% | - | 1,194 |
| 금형공장 | 2020.06.01 | 2022.05.31 | 6.52% | 56,551 | 164,433 |
| 기숙사_금호빌라 5동 101호 | 2020.01.16 | 2022.01.15 | 6.77% | 398 | 5,006 |
| 기숙사_삼두아파트(302호) | 2020.06.03 | 2022.06.02 | 6.54% | 2,356 | 6,850 |
| 기숙사_삼두아파트(502호) | 2020.01.01 | 2021.09.20 | 6.54% | - | 4,858 |
| 기숙사_삼두아파트(101호) | 2020.07.18 | 2022.07.17 | 6.54% | 3,427 | 9,015 |
| 경상남도 양산시 상북면 석계리 | 2020.08.17 | 2022.08.16 | 6.50% | 46,883 | 113,619 |
| 경기도 부천시 오정로 133 평화빌딩 502호 | 2020.10.08 | 2022.10.07 | 6.59% | 3,885 | 8,283 |
| 수원공장(*) | 2021.01.21 | 2022.01.20 | 6.47% | 23,676 | - |
| 수원_대한아파트(*) | 2021.02.07 | 2023.02.06 | 6.42% | 8,081 | - |
| 기숙사_삼두아파트(502호)(*) | 2021.09.21 | 2023.09.20 | 6.42% | 9,923 | - |
| 소 계 | 155,180 | 336,980 | |||
| (-)유동성 대체액 | (149,604) | (236,874) | |||
| 차감후 계 | 5,576 | 100,106 |
서진시스템 · [기재정정]사업보고서 (2021.12)
발표 2023-12-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00
XII. 상세표 / 📄 20231218000205_00760.xml / (2) 장기차입부채1) 보고기간 종료일 현재 장기차입부채의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 1293/1817
표 제목: (2) 장기차입부채1) 보고기간 종료일 현재 장기차입부채의 내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기말 / 전기말
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 06ad5459a49929abc295c0087e19644d154f33a83153711fbe37e4138f1939c5
출처 바이트 범위: 703241~704302